
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 514 | 348 | 78 | 20 | 328 | 747845 | 601 | 2361 | 10457 | 15428 |
| Sie 2010 | 458 | 363 | 49 | 15 | 336 | 654626 | 467 | 1523 | 11273 | 14215 |
| Lip 2010 | 428 | 335 | 40 | 13 | 293 | 614302 | 408 | 1244 | 10393 | 13290 |
| Cze 2010 | 1693 | 888 | 119 | 21 | 431 | 1308113 | 652 | 3592 | 26653 | 50806 |
| Maj 2010 | 912 | 577 | 81 | 19 | 451 | 928812 | 606 | 2518 | 17909 | 28301 |
| Kwi 2010 | 604 | 434 | 54 | 16 | 334 | 737436 | 480 | 1637 | 13040 | 18147 |
| Mar 2010 | 1219 | 770 | 106 | 22 | 445 | 1412587 | 684 | 3296 | 23893 | 37814 |
| Lut 2010 | 802 | 624 | 92 | 15 | 363 | 1177357 | 428 | 2595 | 17478 | 22461 |
| Sty 2010 | 627 | 494 | 67 | 14 | 330 | 1032122 | 463 | 2097 | 15340 | 19442 |
| Gru 2009 | 599 | 376 | 66 | 11 | 249 | 830654 | 369 | 2061 | 11670 | 18583 |
| Lis 2009 | 564 | 444 | 72 | 12 | 252 | 803502 | 369 | 2168 | 13333 | 16927 |
| Paź 2009 | 1026 | 572 | 142 | 14 | 248 | 988343 | 451 | 4416 | 17741 | 31809 |
| Suma | 11235699 | 5978 | 29508 | 189180 | 287223 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |