Statystyki użycia dla domeny maksymilian.laski.edu.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-Oct-2010 00:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań 15428
Całkowita liczba plików 10457
Wszystkie Strony 2361
Wszystkie Wizyty 601
Całkowita liczba KB 747845
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 328
Całkowita liczba unikalnych URLi 1151
Całkowita liczba unikalnych odnośników 111
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 30
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 21 565
Wywołań dziennie 514 1606
Plików dziennie 348 762
Stron dziennie 78 233
Wizyt dziennie 20 30
Kilobajtów dziennie 24928 61622
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 10457
Code 206 - Częściowa zawartość 118
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 3545
Code 404 - Nie znaleziono 1295
Code 405 - Nieuznawana metoda 10

Raport Dzienny -  wrzesień 2010

Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 377 2.44% 318 3.04% 60 2.54% 15 2.50% 19 5.79% 22887 3.06%
2 361 2.34% 251 2.40% 83 3.52% 22 3.66% 21 6.40% 21509 2.88%
3 869 5.63% 660 6.31% 153 6.48% 22 3.66% 20 6.10% 61622 8.24%
4 268 1.74% 202 1.93% 46 1.95% 17 2.83% 13 3.96% 12488 1.67%
5 331 2.15% 271 2.59% 53 2.24% 17 2.83% 18 5.49% 31908 4.27%
6 1606 10.41% 727 6.95% 233 9.87% 24 3.99% 18 5.49% 30038 4.02%
7 672 4.36% 431 4.12% 112 4.74% 27 4.49% 19 5.79% 14965 2.00%
8 432 2.80% 315 3.01% 67 2.84% 21 3.49% 17 5.18% 15766 2.11%
9 309 2.00% 253 2.42% 40 1.69% 15 2.50% 15 4.57% 31261 4.18%
10 904 5.86% 579 5.54% 170 7.20% 22 3.66% 16 4.88% 39726 5.31%
11 146 0.95% 105 1.00% 26 1.10% 12 2.00% 12 3.66% 3146 0.42%
12 243 1.58% 124 1.19% 67 2.84% 18 3.00% 12 3.66% 24581 3.29%
13 321 2.08% 277 2.65% 46 1.95% 15 2.50% 13 3.96% 27981 3.74%
14 646 4.19% 538 5.14% 68 2.88% 15 2.50% 12 3.66% 28408 3.80%
15 617 4.00% 319 3.05% 75 3.18% 19 3.16% 17 5.18% 11156 1.49%
16 282 1.83% 192 1.84% 52 2.20% 22 3.66% 19 5.79% 7506 1.00%
17 444 2.88% 376 3.60% 105 4.45% 20 3.33% 23 7.01% 18020 2.41%
18 145 0.94% 79 0.76% 20 0.85% 12 2.00% 12 3.66% 16764 2.24%
19 172 1.11% 130 1.24% 35 1.48% 15 2.50% 12 3.66% 3922 0.52%
20 280 1.81% 184 1.76% 70 2.96% 18 3.00% 16 4.88% 36365 4.86%
21 673 4.36% 355 3.39% 100 4.24% 29 4.83% 24 7.32% 44160 5.90%
22 348 2.26% 247 2.36% 57 2.41% 24 3.99% 16 4.88% 20733 2.77%
23 248 1.61% 157 1.50% 53 2.24% 23 3.83% 22 6.71% 12486 1.67%
24 1006 6.52% 762 7.29% 117 4.96% 30 4.99% 22 6.71% 48472 6.48%
25 449 2.91% 345 3.30% 53 2.24% 18 3.00% 16 4.88% 25248 3.38%
26 612 3.97% 368 3.52% 72 3.05% 28 4.66% 19 5.79% 28246 3.78%
27 941 6.10% 731 6.99% 139 5.89% 20 3.33% 18 5.49% 48529 6.49%
28 974 6.31% 608 5.81% 107 4.53% 23 3.83% 17 5.18% 24798 3.32%
29 344 2.23% 279 2.67% 34 1.44% 17 2.83% 16 4.88% 26362 3.53%
30 408 2.64% 274 2.62% 48 2.03% 22 3.66% 22 6.71% 8793 1.18%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2010

Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 23 696 4.51% 12 368 3.52% 3 114 4.83% 1407 42210 5.64%
1 1 33 0.21% 0 17 0.16% 0 16 0.68% 8 237 0.03%
2 1 32 0.21% 0 6 0.06% 0 8 0.34% 163 4887 0.65%
3 1 55 0.36% 0 26 0.25% 1 32 1.36% 306 9188 1.23%
4 1 40 0.26% 0 22 0.21% 0 17 0.72% 173 5177 0.69%
5 1 46 0.30% 0 24 0.23% 0 12 0.51% 22 649 0.09%
6 1 32 0.21% 0 15 0.14% 0 12 0.51% 16 474 0.06%
7 4 133 0.86% 3 92 0.88% 1 37 1.57% 190 5687 0.76%
8 8 253 1.64% 7 210 2.01% 1 41 1.74% 696 20867 2.79%
9 14 420 2.72% 9 289 2.76% 1 53 2.24% 1345 40338 5.39%
10 13 398 2.58% 9 274 2.62% 2 60 2.54% 300 8986 1.20%
11 24 731 4.74% 18 555 5.31% 3 115 4.87% 1435 43057 5.76%
12 37 1117 7.24% 30 907 8.67% 5 152 6.44% 2166 64994 8.69%
13 29 874 5.67% 23 705 6.74% 5 150 6.35% 1434 43032 5.75%
14 25 774 5.02% 21 648 6.20% 4 139 5.89% 2006 60165 8.05%
15 41 1251 8.11% 28 860 8.22% 5 161 6.82% 1823 54697 7.31%
16 39 1187 7.69% 25 768 7.34% 4 124 5.25% 1966 58988 7.89%
17 40 1205 7.81% 23 691 6.61% 5 157 6.65% 1612 48346 6.46%
18 32 974 6.31% 23 694 6.64% 5 155 6.57% 1246 37372 5.00%
19 34 1024 6.64% 24 734 7.02% 4 141 5.97% 1626 48791 6.52%
20 23 690 4.47% 16 502 4.80% 5 159 6.73% 1141 34216 4.58%
21 68 2052 13.30% 43 1290 12.34% 9 282 11.94% 2592 77756 10.40%
22 34 1045 6.77% 16 503 4.81% 5 160 6.78% 995 29851 3.99%
23 12 366 2.37% 8 257 2.46% 2 64 2.71% 263 7881 1.05%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1151 URLi
# Wywołania KB URL
1 487 3.16% 3543 0.47% /aktualnosci.htm
2 293 1.90% 3853 0.52% /
3 106 0.69% 209 0.03% /a_2010_2011/rektor_2010_2011.htm
4 90 0.58% 1452 0.19% /nauczyciele.htm
5 87 0.56% 172 0.02% /a_2010_2011/nowy_rok_2010_2011.htm
6 76 0.49% 133135 17.80% /a_2010_2011/brazowy_aniol_2010_2011.pps
7 64 0.41% 301 0.04% /a_2010_2011/siostra_marianna_2010_2011.htm
8 57 0.37% 722 0.10% /absolwenci.htm
9 56 0.36% 307 0.04% /a_2010_2011/stulecie_2010_2011.htm
10 52 0.34% 128 0.02% /a_2010_2011/matea_2010_2011.htm
11 46 0.30% 136 0.02% /a_2010_2011/wspomnienie_2010_2011.htm
12 46 0.30% 377 0.05% /naszaszkola.htm
13 45 0.29% 233 0.03% /a_2010_2011/zelazowawola_2010_2011.htm
14 42 0.27% 1663 0.22% /2009_2010.htm
15 42 0.27% 202 0.03% /a_2010_2011/rok_maksymiliana_2010_2011.htm
16 42 0.27% 399 0.05% /samorzad.htm
17 42 0.27% 382 0.05% /zgromadzenie.htm
18 40 0.26% 391 0.05% /tradycje.htm
19 36 0.23% 415 0.06% /historia.htm
20 33 0.21% 260 0.03% /kontakt.htm
21 30 0.19% 26 0.00% /popup.js
22 29 0.19% 715 0.10% /2007_2008.htm
23 28 0.18% 295 0.04% /patron.htm
24 25 0.16% 35 0.00% /russek.htm
25 22 0.14% 120 0.02% /a_2010_2011/igrzyska_2010_2011.htm
26 20 0.13% 32 0.00% /artur.htm
27 20 0.13% 32 0.00% /dyrektor.htm
28 20 0.13% 32 0.00% /swietlana.htm
29 16 0.10% 26 0.00% /marek.htm
30 15 0.10% 24 0.00% /bozena.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1151 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 76 0.49% 133135 17.80% /a_2010_2011/brazowy_aniol_2010_2011.pps
2 12 0.08% 78633 10.51% /a_2009_2010/sople.pps
3 10 0.06% 50823 6.80% /a_2009_2010/aniol.pps
4 5 0.03% 24174 3.23% /a_2009_2010/adwentowy_aniol.pps
5 3 0.02% 4489 0.60% /a_2009_2010/dokolyski.mp3
6 293 1.90% 3853 0.52% /
7 487 3.16% 3543 0.47% /aktualnosci.htm
8 42 0.27% 1663 0.22% /2009_2010.htm
9 90 0.58% 1452 0.19% /nauczyciele.htm
10 57 0.37% 722 0.10% /absolwenci.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 68 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 293 1.90% 197 33.05% /
2 487 3.16% 157 26.34% /aktualnosci.htm
3 90 0.58% 22 3.69% /nauczyciele.htm
4 42 0.27% 22 3.69% /zgromadzenie.htm
5 29 0.19% 20 3.36% /2007_2008.htm
6 57 0.37% 16 2.68% /absolwenci.htm
7 33 0.21% 15 2.52% /kontakt.htm
8 42 0.27% 15 2.52% /samorzad.htm
9 36 0.23% 12 2.01% /historia.htm
10 28 0.18% 12 2.01% /patron.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 86 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 487 3.16% 129 21.75% /aktualnosci.htm
2 293 1.90% 95 16.02% /
3 90 0.58% 27 4.55% /nauczyciele.htm
4 29 0.19% 20 3.37% /2007_2008.htm
5 42 0.27% 20 3.37% /zgromadzenie.htm
6 87 0.56% 19 3.20% /a_2010_2011/nowy_rok_2010_2011.htm
7 106 0.69% 18 3.04% /a_2010_2011/rektor_2010_2011.htm
8 57 0.37% 18 3.04% /absolwenci.htm
9 40 0.26% 18 3.04% /tradycje.htm
10 42 0.27% 17 2.87% /samorzad.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 328 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 990 6.42% 794 7.59% 36652 4.90% 46 7.65% nat247.cnet24.pl
2 610 3.95% 53 0.51% 1632 0.22% 7 1.16% afbe34.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 562 3.64% 253 2.42% 8023 1.07% 1 0.17% doz109.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 390 2.53% 164 1.57% 6824 0.91% 1 0.17% cig38.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 386 2.50% 300 2.87% 15370 2.06% 6 1.00% chello089078243096.chello.pl
6 385 2.50% 247 2.36% 9449 1.26% 3 0.50% ciz252.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 359 2.33% 204 1.95% 29748 3.98% 5 0.83% 178.73.48.68
8 350 2.27% 254 2.43% 20972 2.80% 1 0.17% ecn2.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 308 2.00% 265 2.53% 9237 1.24% 1 0.17% acad102.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 286 1.85% 83 0.79% 16426 2.20% 1 0.17% dph64.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 281 1.82% 242 2.31% 18129 2.42% 6 1.00% 83.143.140.195
12 277 1.80% 262 2.51% 15289 2.04% 1 0.17% user-188-33-173-43.play-internet.pl
13 264 1.71% 107 1.02% 12956 1.73% 2 0.33% cji141.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 261 1.69% 39 0.37% 991 0.13% 1 0.17% dpv88.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 258 1.67% 139 1.33% 102610 13.72% 97 16.14% llf320060.crawl.yahoo.net
16 243 1.58% 162 1.55% 7455 1.00% 1 0.17% dpi39.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 234 1.52% 149 1.42% 5136 0.69% 2 0.33% dpe195.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 226 1.46% 217 2.08% 15222 2.04% 1 0.17% lzq226.internetdsl.tpnet.pl
19 220 1.43% 178 1.70% 8497 1.14% 1 0.17% 77-253-60-4.adsl.inetia.pl
20 219 1.42% 206 1.97% 11574 1.55% 1 0.17% ip-093157113200.mikolow.multimetro.pl
21 210 1.36% 192 1.84% 9292 1.24% 2 0.33% afaz76.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 195 1.26% 144 1.38% 6916 0.92% 2 0.33% cij216.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 181 1.17% 87 0.83% 6124 0.82% 5 0.83% chello087207111214.chello.pl
24 179 1.16% 119 1.14% 28130 3.76% 3 0.50% cji210.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 178 1.15% 91 0.87% 9044 1.21% 2 0.33% 151.3.250.202
26 176 1.14% 64 0.61% 16865 2.26% 1 0.17% ana246.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 172 1.11% 165 1.58% 5427 0.73% 1 0.17% aays237.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 168 1.09% 161 1.54% 14351 1.92% 1 0.17% coi35.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 167 1.08% 157 1.50% 4899 0.66% 3 0.50% aftq79.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 165 1.07% 123 1.18% 10710 1.43% 2 0.33% aawp157.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 328 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 258 1.67% 139 1.33% 102610 13.72% 97 16.14% llf320060.crawl.yahoo.net
2 990 6.42% 794 7.59% 36652 4.90% 46 7.65% nat247.cnet24.pl
3 359 2.33% 204 1.95% 29748 3.98% 5 0.83% 178.73.48.68
4 179 1.16% 119 1.14% 28130 3.76% 3 0.50% cji210.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 350 2.27% 254 2.43% 20972 2.80% 1 0.17% ecn2.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 30 0.19% 25 0.24% 19501 2.61% 10 1.66% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
7 281 1.82% 242 2.31% 18129 2.42% 6 1.00% 83.143.140.195
8 176 1.14% 64 0.61% 16865 2.26% 1 0.17% ana246.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 286 1.85% 83 0.79% 16426 2.20% 1 0.17% dph64.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 386 2.50% 300 2.87% 15370 2.06% 6 1.00% chello089078243096.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 111 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3357 21.76% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
2 1957 12.68% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 1531 9.92% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/
4 1239 8.03% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/siostra_marianna_2010_2011.htm
5 1131 7.33% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/2009_2010.htm
6 939 6.09% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/zelazowawola_2010_2011.htm
7 686 4.45% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/rektor_2010_2011.htm
8 469 3.04% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/igrzyska_2010_2011.htm
9 439 2.85% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/wspomnienie_2010_2011.htm
10 371 2.40% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/matea_2010_2011.htm
11 313 2.03% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/nauczyciele.htm
12 215 1.39% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/naszaszkola.htm
13 131 0.85% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/stulecie_2010_2011.htm
14 117 0.76% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tomek.htm
15 114 0.74% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/zgromadzenie.htm
16 99 0.64% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/index.html
17 94 0.61% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/szkolnapiosenka_2009_2010.htm
18 93 0.60% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/obrona_2009_2010.htm
19 91 0.59% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/nowy_rok_2010_2011.htm
20 85 0.55% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/dziendziecka_2009_2010.htm
21 67 0.43% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/haba.htm
22 66 0.43% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/biskupin_2009_2010.htm
23 64 0.41% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/nagrywanie_2009_2010.htm
24 63 0.41% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2010_2011/rok_maksymiliana_2010_2011.htm
25 62 0.40% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/lomianki_2009_2010.htm
26 55 0.36% http://www.laski.edu.pl/PL/OSW/szk_specjalne.htm
27 55 0.36% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/2007_2008.htm
28 55 0.36% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/kontakt.htm
29 49 0.32% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/krakow_2009_2010.htm
30 48 0.31% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/klasopracownie.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 31 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 21.28% szko
2 4 8.51% szko%c5%82a dl-
3 3 6.38% krystian wypich
4 2 4.26% maksymilian laski edu
5 2 4.26% swiet
6 1 2.13% artur scis
7 1 2.13% brzoz-
8 1 2.13% brzozowa 75 -
9 1 2.13% dubaniewicz wiktor
10 1 2.13% edyta budzy
11 1 2.13% iwona borowiak
12 1 2.13% jak s
13 1 2.13% konkurs o patronie szko
14 1 2.13% konkurs wiedzy maksymilian kolbe
15 1 2.13% konkurs wiedzy o
16 1 2.13% ks dominik samulak
17 1 2.13% ks grzegorz ostrowski
18 1 2.13% ks. grzegorz ostrowski
19 1 2.13% laski.edu.pl
20 1 2.13% maksymilian.laski.edu.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 30 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8856 57.40% Mozilla/5.0
2 3368 21.83% MSIE 8.0
3 1659 10.75% MSIE 7.0
4 510 3.31% Opera/9.8
5 205 1.33% Yahoo! Slurp/3.0
6 145 0.94% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 140 0.91% Googlebot/2.1
8 129 0.84% Googlebot-Image/1.0
9 112 0.73% MSIE 6.0
10 60 0.39% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
11 53 0.34% Yahoo! Slurp
12 34 0.22% NetSprint -- 3.0
13 21 0.14% DotBot/1.1
14 19 0.12% YandexBot/3.0
15 17 0.11% Purebot/1.1

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13468 87.30% 9274 88.69% 531704 71.10% Polska
2 1084 7.03% 761 7.28% 63498 8.49% Nieznany
3 516 3.34% 203 1.94% 48134 6.44% Komercyjna USA
4 293 1.90% 170 1.63% 103486 13.84% Sieć (net)
5 21 0.14% 14 0.13% 214 0.03% Organizacja niekomercyjna
6 19 0.12% 10 0.10% 166 0.02% Rosja
7 14 0.09% 12 0.11% 308 0.04% Wielka Brytania
8 12 0.08% 12 0.11% 318 0.04% Słowacja
9 1 0.01% 1 0.01% 17 0.00% Indie


Generated by Webalizer Version 2.01