Statystyki użycia dla domeny maksymilian.laski.edu.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 01-Jul-2010 23:45 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań 50806
Całkowita liczba plików 26653
Wszystkie Strony 3592
Wszystkie Wizyty 652
Całkowita liczba KB 1308113
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 431
Całkowita liczba unikalnych URLi 1513
Całkowita liczba unikalnych odnośników 137
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 33
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 70 3905
Wywołań dziennie 1693 7463
Plików dziennie 888 2439
Stron dziennie 119 431
Wizyt dziennie 21 38
Kilobajtów dziennie 43604 145168
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 26653
Code 206 - Częściowa zawartość 310
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 21775
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 2064

Raport Dzienny -  czerwiec 2010

Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2276 4.48% 542 2.03% 161 4.48% 20 3.07% 23 5.34% 22639 1.73%
2 7463 14.69% 1765 6.62% 422 11.75% 33 5.06% 19 4.41% 74586 5.70%
3 439 0.86% 409 1.53% 45 1.25% 22 3.37% 15 3.48% 14694 1.12%
4 358 0.70% 291 1.09% 38 1.06% 20 3.07% 17 3.94% 16217 1.24%
5 211 0.42% 173 0.65% 11 0.31% 10 1.53% 10 2.32% 6343 0.48%
6 1061 2.09% 565 2.12% 76 2.12% 17 2.61% 17 3.94% 24873 1.90%
7 858 1.69% 699 2.62% 79 2.20% 22 3.37% 23 5.34% 35082 2.68%
8 2014 3.96% 933 3.50% 134 3.73% 22 3.37% 20 4.64% 49668 3.80%
9 1811 3.56% 1245 4.67% 201 5.60% 33 5.06% 22 5.10% 45870 3.51%
10 1117 2.20% 490 1.84% 70 1.95% 23 3.53% 17 3.94% 22367 1.71%
11 339 0.67% 146 0.55% 52 1.45% 13 1.99% 18 4.18% 9264 0.71%
12 777 1.53% 626 2.35% 75 2.09% 17 2.61% 16 3.71% 24523 1.87%
13 784 1.54% 658 2.47% 47 1.31% 21 3.22% 17 3.94% 24194 1.85%
14 844 1.66% 662 2.48% 97 2.70% 21 3.22% 22 5.10% 25162 1.92%
15 1190 2.34% 666 2.50% 59 1.64% 23 3.53% 21 4.87% 37502 2.87%
16 2251 4.43% 1530 5.74% 108 3.01% 22 3.37% 60 13.92% 56205 4.30%
17 435 0.86% 340 1.28% 50 1.39% 13 1.99% 18 4.18% 16412 1.25%
18 1562 3.07% 1106 4.15% 103 2.87% 19 2.91% 22 5.10% 37397 2.86%
19 374 0.74% 335 1.26% 24 0.67% 16 2.45% 14 3.25% 11118 0.85%
20 1300 2.56% 1048 3.93% 122 3.40% 24 3.68% 19 4.41% 48327 3.69%
21 990 1.95% 518 1.94% 71 1.98% 22 3.37% 19 4.41% 17574 1.34%
22 6971 13.72% 1721 6.46% 431 12.00% 35 5.37% 23 5.34% 90521 6.92%
23 3967 7.81% 1515 5.68% 265 7.38% 26 3.99% 23 5.34% 136001 10.40%
24 3018 5.94% 2439 9.15% 207 5.76% 38 5.83% 32 7.42% 145168 11.10%
25 1432 2.82% 1097 4.12% 120 3.34% 35 5.37% 25 5.80% 55488 4.24%
26 1922 3.78% 1191 4.47% 109 3.03% 22 3.37% 20 4.64% 57269 4.38%
27 1335 2.63% 1130 4.24% 118 3.29% 15 2.30% 16 3.71% 72382 5.53%
28 1666 3.28% 1059 3.97% 189 5.26% 16 2.45% 16 3.71% 47509 3.63%
29 832 1.64% 748 2.81% 41 1.14% 16 2.45% 18 4.18% 36506 2.79%
30 1209 2.38% 1006 3.77% 67 1.87% 17 2.61% 18 4.18% 47252 3.61%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2010

Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 36 1103 2.17% 26 791 2.97% 2 89 2.48% 1508 45229 3.46%
1 10 316 0.62% 9 280 1.05% 1 32 0.89% 638 19138 1.46%
2 8 246 0.48% 7 216 0.81% 0 23 0.64% 279 8359 0.64%
3 0 28 0.06% 0 7 0.03% 0 7 0.19% 297 8900 0.68%
4 1 30 0.06% 0 11 0.04% 0 11 0.31% 196 5869 0.45%
5 4 146 0.29% 2 64 0.24% 0 12 0.33% 275 8242 0.63%
6 17 511 1.01% 7 237 0.89% 0 29 0.81% 306 9165 0.70%
7 26 809 1.59% 12 385 1.44% 1 38 1.06% 831 24931 1.91%
8 73 2190 4.31% 15 479 1.80% 4 123 3.42% 1148 34436 2.63%
9 56 1706 3.36% 27 811 3.04% 3 95 2.64% 1052 31557 2.41%
10 52 1569 3.09% 28 842 3.16% 4 149 4.15% 1751 52533 4.02%
11 93 2804 5.52% 26 800 3.00% 4 149 4.15% 1563 46898 3.59%
12 220 6611 13.01% 57 1727 6.48% 12 383 10.66% 2989 89673 6.86%
13 87 2621 5.16% 40 1221 4.58% 9 271 7.54% 1695 50843 3.89%
14 105 3163 6.23% 77 2324 8.72% 7 222 6.18% 3402 102050 7.80%
15 84 2523 4.97% 53 1611 6.04% 6 205 5.71% 2766 82982 6.34%
16 57 1727 3.40% 40 1216 4.56% 4 147 4.09% 1600 47990 3.67%
17 69 2080 4.09% 50 1515 5.68% 6 196 5.46% 2227 66811 5.11%
18 78 2365 4.65% 54 1633 6.13% 5 175 4.87% 2017 60521 4.63%
19 116 3495 6.88% 70 2100 7.88% 6 201 5.60% 4236 127073 9.71%
20 248 7447 14.66% 118 3542 13.29% 15 455 12.67% 4744 142314 10.88%
21 97 2921 5.75% 72 2164 8.12% 8 243 6.77% 3800 113988 8.71%
22 75 2257 4.44% 48 1441 5.41% 5 175 4.87% 2118 63536 4.86%
23 71 2138 4.21% 41 1236 4.64% 5 162 4.51% 2169 65075 4.97%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1513 URLi
# Wywołania KB URL
1 1059 2.08% 15926 1.22% /aktualnosci.htm
2 326 0.64% 4174 0.32% /
3 138 0.27% 451 0.03% /a_2009_2010/wakacje_2009_2010.htm
4 102 0.20% 1298 0.10% /nauczyciele.htm
5 95 0.19% 327 0.03% /a_2009_2010/spartakiada_2009_2010.htm
6 94 0.19% 126432 9.67% /a_2009_2010/dokolyski.mp3
7 92 0.18% 256 0.02% /a_2009_2010/warsztatyarchitektoniczne_2009_2010.htm
8 88 0.17% 361 0.03% /a_2009_2010/obrona_2009_2010.htm
9 87 0.17% 174 0.01% /a_2009_2010/sobieszewo_2009_2010.htm
10 86 0.17% 550 0.04% /a_2009_2010/krakow_2009_2010.htm
11 82 0.16% 176 0.01% /a_2009_2010/szkolnapiosenka_2009_2010.htm
12 81 0.16% 310 0.02% /a_2009_2010/nagrywanie_2009_2010.htm
13 73 0.14% 206 0.02% /a_2009_2010/makuszynski_2009_2010.htm
14 50 0.10% 123 0.01% /a_2009_2010/lomianki_2009_2010.htm
15 44 0.09% 121 0.01% /a_2009_2010/dziendziecka_2009_2010.htm
16 43 0.08% 436 0.03% /zgromadzenie.htm
17 42 0.08% 367 0.03% /naszaszkola.htm
18 40 0.08% 493 0.04% /absolwenci.htm
19 33 0.06% 427 0.03% /historia.htm
20 31 0.06% 312 0.02% /samorzad.htm
21 30 0.06% 279 0.02% /tradycje.htm
22 29 0.06% 78 0.01% /a_2009_2010/swietoosrodka_2009_2010.htm
23 27 0.05% 223 0.02% /kontakt.htm
24 27 0.05% 29 0.00% /swietlana.htm
25 26 0.05% 89 0.01% /a_2009_2010/panizofia_2009_2010.htm
26 26 0.05% 23 0.00% /popup.js
27 25 0.05% 282 0.02% /patron.htm
28 22 0.04% 450 0.03% /2007_2008.htm
29 22 0.04% 34 0.00% /artur.htm
30 22 0.04% 32 0.00% /dyrektor.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1513 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 94 0.19% 126432 9.67% /a_2009_2010/dokolyski.mp3
2 9 0.02% 45147 3.45% /a_2009_2010/aniol.pps
3 7 0.01% 43685 3.34% /a_2009_2010/sople.pps
4 9 0.02% 33845 2.59% /a_2009_2010/adwentowy_aniol.pps
5 8 0.02% 15987 1.22% /a_2009_2010/jezus.mp3
6 1059 2.08% 15926 1.22% /aktualnosci.htm
7 5 0.01% 10812 0.83% /a_2009_2010/anielski_spiew.mp3
8 326 0.64% 4174 0.32% /
9 102 0.20% 1298 0.10% /nauczyciele.htm
10 86 0.17% 550 0.04% /a_2009_2010/krakow_2009_2010.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1059 2.08% 218 34.28% /aktualnosci.htm
2 326 0.64% 213 33.49% /
3 43 0.08% 28 4.40% /zgromadzenie.htm
4 102 0.20% 23 3.62% /nauczyciele.htm
5 27 0.05% 14 2.20% /kontakt.htm
6 40 0.08% 13 2.04% /absolwenci.htm
7 30 0.06% 13 2.04% /tradycje.htm
8 22 0.04% 12 1.89% /2007_2008.htm
9 25 0.05% 11 1.73% /patron.htm
10 31 0.06% 11 1.73% /samorzad.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1059 2.08% 211 33.23% /aktualnosci.htm
2 326 0.64% 52 8.19% /
3 88 0.17% 23 3.62% /a_2009_2010/obrona_2009_2010.htm
4 86 0.17% 20 3.15% /a_2009_2010/krakow_2009_2010.htm
5 102 0.20% 20 3.15% /nauczyciele.htm
6 95 0.19% 19 2.99% /a_2009_2010/spartakiada_2009_2010.htm
7 138 0.27% 19 2.99% /a_2009_2010/wakacje_2009_2010.htm
8 81 0.16% 18 2.83% /a_2009_2010/nagrywanie_2009_2010.htm
9 27 0.05% 17 2.68% /kontakt.htm
10 31 0.06% 17 2.68% /samorzad.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 431 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6489 12.77% 494 1.85% 43719 3.34% 7 1.07% abdl113.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 4738 9.33% 120 0.45% 6117 0.47% 9 1.38% ciz53.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 1453 2.86% 1072 4.02% 55658 4.25% 42 6.44% nat247.cnet24.pl
4 1330 2.62% 285 1.07% 11456 0.88% 6 0.92% cjg229.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 1142 2.25% 634 2.38% 28442 2.17% 14 2.15% 212.33.78.152
6 1107 2.18% 87 0.33% 6835 0.52% 3 0.46% ciz36.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 1099 2.16% 619 2.32% 35422 2.71% 2 0.31% 088156103094.stk.vectranet.pl
8 1048 2.06% 164 0.62% 8659 0.66% 1 0.15% afbb123.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 911 1.79% 512 1.92% 27377 2.09% 4 0.61% aaun170.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 879 1.73% 459 1.72% 15442 1.18% 2 0.31% aawa242.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 789 1.55% 351 1.32% 16544 1.26% 8 1.23% chello089077074017.chello.pl
12 775 1.53% 537 2.01% 19339 1.48% 1 0.15% dpw229.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 757 1.49% 720 2.70% 30470 2.33% 4 0.61% 80.51.112.37
14 622 1.22% 535 2.01% 23917 1.83% 2 0.31% abbk82.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 605 1.19% 65 0.24% 7210 0.55% 2 0.31% cis121.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 602 1.18% 448 1.68% 39587 3.03% 1 0.15% doj252.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 563 1.11% 511 1.92% 22447 1.72% 4 0.61% 83.143.140.195
18 563 1.11% 536 2.01% 19555 1.49% 2 0.31% public-gprs49555.centertel.pl
19 560 1.10% 141 0.53% 10476 0.80% 3 0.46% afax32.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 512 1.01% 153 0.57% 4870 0.37% 3 0.46% afaz144.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 455 0.90% 439 1.65% 18145 1.39% 2 0.31% aayw166.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 430 0.85% 138 0.52% 5071 0.39% 2 0.31% aeks48.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 421 0.83% 391 1.47% 18776 1.44% 1 0.15% aawd223.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 418 0.82% 326 1.22% 11593 0.89% 2 0.31% 121-4-n1.aster.pl
25 401 0.79% 144 0.54% 5747 0.44% 1 0.15% aavn9.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 360 0.71% 339 1.27% 11908 0.91% 1 0.15% acdi246.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 342 0.67% 335 1.26% 15188 1.16% 1 0.15% dqt149.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 340 0.67% 319 1.20% 11808 0.90% 2 0.31% abst223.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 321 0.63% 309 1.16% 23786 1.82% 2 0.31% aawc129.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 321 0.63% 233 0.87% 11949 0.91% 6 0.92% aftv197.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 431 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 245 0.48% 105 0.39% 99400 7.60% 100 15.34% llf320060.crawl.yahoo.net
2 1453 2.86% 1072 4.02% 55658 4.25% 42 6.44% nat247.cnet24.pl
3 6489 12.77% 494 1.85% 43719 3.34% 7 1.07% abdl113.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 602 1.18% 448 1.68% 39587 3.03% 1 0.15% doj252.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 1099 2.16% 619 2.32% 35422 2.71% 2 0.31% 088156103094.stk.vectranet.pl
6 757 1.49% 720 2.70% 30470 2.33% 4 0.61% 80.51.112.37
7 1142 2.25% 634 2.38% 28442 2.17% 14 2.15% 212.33.78.152
8 911 1.79% 512 1.92% 27377 2.09% 4 0.61% aaun170.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 622 1.22% 535 2.01% 23917 1.83% 2 0.31% abbk82.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 321 0.63% 309 1.16% 23786 1.82% 2 0.31% aawc129.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 137 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 27184 53.51% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
2 2731 5.38% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/krakow_2009_2010.htm
3 2294 4.52% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/
4 2119 4.17% - (Bezpośrednie odwołanie)
5 2022 3.98% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/nagrywanie_2009_2010.htm
6 1779 3.50% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/obrona_2009_2010.htm
7 1572 3.09% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/wakacje_2009_2010.htm
8 1279 2.52% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/warsztatyarchitektoniczne_2009_2010.htm
9 1152 2.27% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/sobieszewo_2009_2010.htm
10 905 1.78% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/szkolnapiosenka_2009_2010.htm
11 529 1.04% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/spartakiada_2009_2010.htm
12 430 0.85% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/lomianki_2009_2010.htm
13 412 0.81% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/dziendziecka_2009_2010.htm
14 387 0.76% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/nauczyciele.htm
15 331 0.65% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/makuszynski_2009_2010.htm
16 326 0.64% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/panizofia_2009_2010.htm
17 325 0.64% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/biskupin_2009_2010.htm
18 268 0.53% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/naszaszkola.htm
19 164 0.32% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/praga_2009.htm
20 164 0.32% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tomek.htm
21 161 0.32% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/radio_2009_2010.htm
22 155 0.31% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/zgromadzenie.htm
23 154 0.30% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/mela_2009_2010.htm
24 150 0.30% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/haba.htm
25 130 0.26% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/haba_2009_2010.htm
26 105 0.21% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/slubowanie_2009.htm
27 100 0.20% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/ryby_2009_2010.htm
28 99 0.19% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/janv_2009_2010.htm
29 97 0.19% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/absolwenci.htm
30 93 0.18% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/mikolaj_2009_2010.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 30 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 12 23.53% szko
2 4 7.84% dawid wasilewski
3 3 5.88% dom
4 3 5.88% www.paszportdosamodzielnosci.laski.edu.pl
5 2 3.92% micha
6 2 3.92% renata orzechowska
7 2 3.92% wzory dyplom
8 1 1.96% andrzej haba
9 1 1.96% bo
10 1 1.96% boles
11 1 1.96% czego sie uczyc na konkurs o janie marri vianeyu jak dosta
12 1 1.96% czym pojedziemy na wakacje- zabawy dydaktyczne
13 1 1.96% elzbieta tarcza
14 1 1.96% kiedy og
15 1 1.96% kogo patronem zosta
16 1 1.96% ks. zbigniew suchecki
17 1 1.96% ks.zbigniew suchecki
18 1 1.96% laski maksymilian
19 1 1.96% m%c5%82o-
20 1 1.96% maksymilian edulaski pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 33 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 35342 69.56% Mozilla/5.0
2 9302 18.31% MSIE 8.0
3 2795 5.50% MSIE 7.0
4 1386 2.73% MSIE 6.0
5 1155 2.27% Opera/9.8
6 211 0.42% Googlebot-Image/1.0
7 197 0.39% Yahoo! Slurp/3.0
8 116 0.23% Googlebot/2.1
9 65 0.13% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 48 0.09% Yahoo! Slurp
11 36 0.07% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
12 24 0.05% Opera 10.0
13 19 0.04% DotBot/1.1
14 16 0.03% Purebot/1.1
15 14 0.03% NSPlayer/11.0.5721.5275 WMFSDK/11.0

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 45273 89.11% 22827 85.65% 1036472 79.23% Polska
2 4095 8.06% 2928 10.99% 121939 9.32% Nieznany
3 559 1.10% 403 1.51% 114066 8.72% Sieć (net)
4 487 0.96% 143 0.54% 23544 1.80% Komercyjna USA
5 166 0.33% 143 0.54% 5306 0.41% Rosja
6 107 0.21% 100 0.38% 3690 0.28% Belgia
7 71 0.14% 65 0.24% 2049 0.16% Organizacja niekomercyjna
8 46 0.09% 43 0.16% 960 0.07% Niemcy
9 2 0.00% 1 0.00% 87 0.01% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01