Statystyki użycia dla domeny maksymilian.laski.edu.pl

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 02-Apr-2010 00:48 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 37814
Całkowita liczba plików 23893
Wszystkie Strony 3296
Wszystkie Wizyty 684
Całkowita liczba KB 1412587
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 445
Całkowita liczba unikalnych URLi 1841
Całkowita liczba unikalnych odnośników 151
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 46
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 50 3051
Wywołań dziennie 1219 7451
Plików dziennie 770 2942
Stron dziennie 106 513
Wizyt dziennie 22 44
Kilobajtów dziennie 45567 208024
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 23893
Code 206 - Częściowa zawartość 349
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 11807
Code 404 - Nie znaleziono 1756
Code 405 - Nieuznawana metoda 6

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 582 1.54% 499 2.09% 65 1.97% 22 3.22% 19 4.27% 40674 2.88%
2 337 0.89% 256 1.07% 41 1.24% 28 4.09% 19 4.27% 9211 0.65%
3 321 0.85% 236 0.99% 53 1.61% 23 3.36% 16 3.60% 24775 1.75%
4 757 2.00% 700 2.93% 94 2.85% 15 2.19% 17 3.82% 33944 2.40%
5 184 0.49% 162 0.68% 22 0.67% 11 1.61% 12 2.70% 12532 0.89%
6 648 1.71% 576 2.41% 71 2.15% 18 2.63% 19 4.27% 57810 4.09%
7 300 0.79% 225 0.94% 27 0.82% 17 2.49% 16 3.60% 7762 0.55%
8 2626 6.94% 554 2.32% 200 6.07% 26 3.80% 28 6.29% 21509 1.52%
9 1868 4.94% 912 3.82% 199 6.04% 32 4.68% 27 6.07% 51956 3.68%
10 818 2.16% 710 2.97% 101 3.06% 20 2.92% 21 4.72% 38179 2.70%
11 907 2.40% 710 2.97% 71 2.15% 21 3.07% 21 4.72% 39262 2.78%
12 1752 4.63% 1630 6.82% 174 5.28% 21 3.07% 19 4.27% 93171 6.60%
13 435 1.15% 260 1.09% 49 1.49% 8 1.17% 14 3.15% 22965 1.63%
14 813 2.15% 732 3.06% 126 3.82% 19 2.78% 15 3.37% 42787 3.03%
15 1058 2.80% 787 3.29% 116 3.52% 29 4.24% 24 5.39% 44844 3.17%
16 3534 9.35% 1896 7.94% 257 7.80% 35 5.12% 34 7.64% 120877 8.56%
17 7451 19.70% 2942 12.31% 513 15.56% 44 6.43% 39 8.76% 208024 14.73%
18 1450 3.83% 1156 4.84% 104 3.16% 20 2.92% 19 4.27% 65719 4.65%
19 1119 2.96% 935 3.91% 98 2.97% 24 3.51% 23 5.17% 40051 2.84%
20 1037 2.74% 789 3.30% 91 2.76% 23 3.36% 22 4.94% 31480 2.23%
21 554 1.47% 428 1.79% 49 1.49% 19 2.78% 20 4.49% 30413 2.15%
22 1496 3.96% 1273 5.33% 123 3.73% 29 4.24% 26 5.84% 63653 4.51%
23 829 2.19% 581 2.43% 81 2.46% 24 3.51% 23 5.17% 29096 2.06%
24 797 2.11% 656 2.75% 64 1.94% 20 2.92% 21 4.72% 46552 3.30%
25 955 2.53% 608 2.54% 97 2.94% 31 4.53% 26 5.84% 26000 1.84%
26 685 1.81% 503 2.11% 76 2.31% 21 3.07% 21 4.72% 24802 1.76%
27 1474 3.90% 1241 5.19% 108 3.28% 17 2.49% 18 4.04% 74086 5.24%
28 377 1.00% 284 1.19% 35 1.06% 15 2.19% 12 2.70% 10724 0.76%
29 1114 2.95% 649 2.72% 89 2.70% 23 3.36% 19 4.27% 43836 3.10%
30 186 0.49% 113 0.47% 15 0.46% 10 1.46% 11 2.47% 4501 0.32%
31 1350 3.57% 890 3.72% 87 2.64% 19 2.78% 13 2.92% 51393 3.64%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 136 0.36% 3 98 0.41% 0 23 0.70% 97 3020 0.21%
1 15 469 1.24% 13 422 1.77% 1 40 1.21% 1081 33518 2.37%
2 0 21 0.06% 0 8 0.03% 0 7 0.21% 5 168 0.01%
3 0 19 0.05% 0 6 0.03% 0 7 0.21% 22 692 0.05%
4 0 14 0.04% 0 7 0.03% 0 6 0.18% 185 5724 0.41%
5 6 204 0.54% 5 173 0.72% 0 27 0.82% 287 8886 0.63%
6 21 665 1.76% 16 513 2.15% 2 68 2.06% 689 21363 1.51%
7 8 278 0.74% 8 250 1.05% 0 23 0.70% 265 8213 0.58%
8 15 493 1.30% 11 367 1.54% 1 53 1.61% 793 24576 1.74%
9 54 1685 4.46% 29 921 3.85% 6 189 5.73% 1706 52892 3.74%
10 55 1717 4.54% 41 1287 5.39% 4 133 4.04% 2529 78403 5.55%
11 61 1899 5.02% 48 1509 6.32% 5 171 5.19% 3245 100608 7.12%
12 44 1392 3.68% 38 1184 4.96% 4 145 4.40% 1621 50255 3.56%
13 35 1100 2.91% 25 790 3.31% 3 116 3.52% 1709 52984 3.75%
14 50 1564 4.14% 36 1136 4.75% 3 119 3.61% 1848 57285 4.06%
15 70 2197 5.81% 54 1693 7.09% 6 196 5.95% 2593 80369 5.69%
16 89 2772 7.33% 71 2223 9.30% 8 249 7.55% 4866 150831 10.68%
17 86 2682 7.09% 53 1652 6.91% 6 199 6.04% 3321 102945 7.29%
18 153 4747 12.55% 51 1595 6.68% 10 326 9.89% 3187 98798 6.99%
19 133 4152 10.98% 77 2393 10.02% 9 291 8.83% 3629 112497 7.96%
20 57 1784 4.72% 43 1341 5.61% 5 171 5.19% 2276 70545 4.99%
21 146 4541 12.01% 80 2505 10.48% 13 413 12.53% 4497 139416 9.87%
22 82 2554 6.75% 42 1324 5.54% 8 253 7.68% 4458 138191 9.78%
23 23 729 1.93% 16 496 2.08% 2 71 2.15% 658 20410 1.44%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1841 URLi
# Wywołania KB URL
1 992 2.62% 12309 0.87% /aktualnosci.htm
2 416 1.10% 5637 0.40% /
3 113 0.30% 249 0.02% /a_2009_2010/rekolekcje_2009_2010.htm
4 110 0.29% 546 0.04% /a_2009_2010/haba_2009_2010.htm
5 93 0.25% 365 0.03% /a_2009_2010/mela_2009_2010.htm
6 89 0.24% 340 0.02% /a_2009_2010/ryby_2009_2010.htm
7 83 0.22% 159 0.01% /a_2009_2010/chopin_2009_2010.htm
8 76 0.20% 140972 9.98% /a_2009_2010/anielski_spiew.mp3
9 71 0.19% 247 0.02% /a_2009_2010/okruchyzimy_2009_2010.htm
10 66 0.17% 830 0.06% /absolwenci.htm
11 66 0.17% 964 0.07% /nauczyciele.htm
12 62 0.16% 584 0.04% /naszaszkola.htm
13 43 0.11% 361 0.03% /kontakt.htm
14 43 0.11% 425 0.03% /zgromadzenie.htm
15 39 0.10% 471 0.03% /historia.htm
16 37 0.10% 819 0.06% /2007_2008.htm
17 32 0.08% 164705 11.66% /a_2009_2010/sople.pps
18 31 0.08% 76 0.01% /a_2009_2010/koleda_2009_2010.htm
19 31 0.08% 291 0.02% /samorzad.htm
20 29 0.08% 290 0.02% /tradycje.htm
21 28 0.07% 724 0.05% /2008_2009.htm
22 26 0.07% 294 0.02% /patron.htm
23 26 0.07% 23 0.00% /popup.js
24 24 0.06% 101 0.01% /haba.htm
25 23 0.06% 110 0.01% /a_2009_2010/janv_2009_2010.htm
26 22 0.06% 145 0.01% /tomek.htm
27 18 0.05% 161 0.01% /a_2009_2010/panmichal_2009_2010.htm
28 17 0.04% 68031 4.82% /a_2009_2010/aniol.pps
29 17 0.04% 41 0.00% /jerzy.htm
30 16 0.04% 23 0.00% /artur.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1841 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32 0.08% 164705 11.66% /a_2009_2010/sople.pps
2 76 0.20% 140972 9.98% /a_2009_2010/anielski_spiew.mp3
3 17 0.04% 68031 4.82% /a_2009_2010/aniol.pps
4 14 0.04% 49355 3.49% /a_2009_2010/adwentowy_aniol.pps
5 10 0.03% 34843 2.47% /a_2008_2009/Mojanoc.mp3
6 992 2.62% 12309 0.87% /aktualnosci.htm
7 10 0.03% 10534 0.75% /a_2009_2010/jezus.mp3
8 4 0.01% 7958 0.56% /a_2008_2009/dominik1.mp3
9 2 0.01% 7857 0.56% /a_2008_2009/jozef.mp3
10 3 0.01% 7169 0.51% /a_2008_2009/dominik.mp3

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 416 1.10% 296 43.92% /
2 992 2.62% 172 25.52% /aktualnosci.htm
3 43 0.11% 22 3.26% /zgromadzenie.htm
4 37 0.10% 18 2.67% /2007_2008.htm
5 43 0.11% 18 2.67% /kontakt.htm
6 62 0.16% 18 2.67% /naszaszkola.htm
7 66 0.17% 15 2.23% /nauczyciele.htm
8 66 0.17% 14 2.08% /absolwenci.htm
9 39 0.10% 11 1.63% /historia.htm
10 26 0.07% 11 1.63% /patron.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 992 2.62% 182 27.20% /aktualnosci.htm
2 416 1.10% 88 13.15% /
3 43 0.11% 29 4.33% /kontakt.htm
4 113 0.30% 26 3.89% /a_2009_2010/rekolekcje_2009_2010.htm
5 43 0.11% 22 3.29% /zgromadzenie.htm
6 110 0.29% 21 3.14% /a_2009_2010/haba_2009_2010.htm
7 62 0.16% 18 2.69% /naszaszkola.htm
8 93 0.25% 17 2.54% /a_2009_2010/mela_2009_2010.htm
9 66 0.17% 17 2.54% /nauczyciele.htm
10 83 0.22% 16 2.39% /a_2009_2010/chopin_2009_2010.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 445 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4102 10.85% 644 2.70% 63574 4.50% 7 1.02% aawj233.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 2812 7.44% 306 1.28% 11312 0.80% 9 1.32% dpf168.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 1263 3.34% 979 4.10% 79168 5.60% 2 0.29% dow250.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 1095 2.90% 56 0.23% 1909 0.14% 4 0.58% dph114.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 901 2.38% 704 2.95% 49127 3.48% 5 0.73% ch57154.petrus.pl
6 846 2.24% 841 3.52% 42970 3.04% 1 0.15% 91.198.186.34
7 748 1.98% 629 2.63% 24208 1.71% 27 3.95% nat247.cnet24.pl
8 719 1.90% 395 1.65% 13486 0.95% 11 1.61% 212.33.78.152
9 674 1.78% 618 2.59% 25694 1.82% 2 0.29% public-gprs90294.centertel.pl
10 539 1.43% 354 1.48% 12225 0.87% 1 0.15% dom78.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 494 1.31% 404 1.69% 22942 1.62% 2 0.29% ppp85-140-34-105.pppoe.mtu-net.ru
12 461 1.22% 443 1.85% 35634 2.52% 1 0.15% 89.72.16.9
13 456 1.21% 171 0.72% 8918 0.63% 2 0.29% dou196.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 439 1.16% 259 1.08% 8873 0.63% 1 0.15% dpw98.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 393 1.04% 327 1.37% 17688 1.25% 4 0.58% 86-69-n1.aster.pl
16 393 1.04% 171 0.72% 7459 0.53% 4 0.58% doq221.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 384 1.02% 357 1.49% 26464 1.87% 4 0.58% gwz218.internetdsl.tpnet.pl
18 358 0.95% 91 0.38% 3123 0.22% 3 0.44% aco198.internetdsl.tpnet.pl
19 356 0.94% 324 1.36% 11268 0.80% 6 0.88% 83.143.140.195
20 336 0.89% 327 1.37% 17526 1.24% 3 0.44% jelonki.robbo.pl
21 306 0.81% 288 1.21% 21699 1.54% 3 0.44% dpf190.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 286 0.76% 29 0.12% 1133 0.08% 2 0.29% doj249.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 283 0.75% 226 0.95% 11244 0.80% 3 0.44% 121-4-n1.aster.pl
24 249 0.66% 220 0.92% 22113 1.57% 1 0.15% aawi209.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 248 0.66% 211 0.88% 7891 0.56% 2 0.29% 80.51.112.37
26 241 0.64% 189 0.79% 7706 0.55% 1 0.15% cij12.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 217 0.57% 213 0.89% 11820 0.84% 1 0.15% 85-222-67-72.home.aster.pl
28 213 0.56% 86 0.36% 16951 1.20% 1 0.15% aawi151.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 213 0.56% 201 0.84% 17345 1.23% 2 0.29% chello089078243096.chello.pl
30 205 0.54% 191 0.80% 19405 1.37% 1 0.15% 77-255-96-179.adsl.inetia.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 445 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 194 0.51% 101 0.42% 96212 6.81% 75 10.96% b3090795.crawl.yahoo.net
2 1263 3.34% 979 4.10% 79168 5.60% 2 0.29% dow250.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 4102 10.85% 644 2.70% 63574 4.50% 7 1.02% aawj233.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 901 2.38% 704 2.95% 49127 3.48% 5 0.73% ch57154.petrus.pl
5 846 2.24% 841 3.52% 42970 3.04% 1 0.15% 91.198.186.34
6 36 0.10% 26 0.11% 36575 2.59% 14 2.05% llf320053.crawl.yahoo.net
7 461 1.22% 443 1.85% 35634 2.52% 1 0.15% 89.72.16.9
8 384 1.02% 357 1.49% 26464 1.87% 4 0.58% gwz218.internetdsl.tpnet.pl
9 674 1.78% 618 2.59% 25694 1.82% 2 0.29% public-gprs90294.centertel.pl
10 748 1.98% 629 2.63% 24208 1.71% 27 3.95% nat247.cnet24.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 151 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 18152 48.00% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
2 2882 7.62% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/
3 2147 5.68% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 1669 4.41% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/haba_2009_2010.htm
5 1410 3.73% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/ryby_2009_2010.htm
6 1198 3.17% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/mela_2009_2010.htm
7 944 2.50% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/okruchyzimy_2009_2010.htm
8 616 1.63% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/chopin_2009_2010.htm
9 562 1.49% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/rekolekcje_2009_2010.htm
10 474 1.25% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tomek.htm
11 319 0.84% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/naszaszkola.htm
12 314 0.83% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/janv_2009_2010.htm
13 301 0.80% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/mikolaj_2009_2010.htm
14 270 0.71% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/salarel_2008.htm
15 257 0.68% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/nauczyciele.htm
16 232 0.61% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/koleda_2009_2010.htm
17 211 0.56% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/2008_2009.htm
18 204 0.54% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/anieli_2009_2010.htm
19 201 0.53% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/biskupin_2009_2010.htm
20 199 0.53% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/haba.htm
21 183 0.48% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/przyroda_2009.htm
22 150 0.40% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/absolwenci.htm
23 144 0.38% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/baranki_2009.htm
24 143 0.38% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/losie_2009_2010.htm
25 131 0.35% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/kulinarne_2009_2010.htm
26 130 0.34% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/oznakiwiosny_2009_2010.htm
27 124 0.33% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/pierwszysnieg_2009_2010.htm
28 121 0.32% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/panmichal_2009_2010.htm
29 106 0.28% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/ceramika.htm
30 103 0.27% http://www.laski.edu.pl/PL/OSW/szk_specjalne.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 43 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 9.59% www.maksymilian.laski.edu.pl
2 5 6.85% ks. zbigniew suchecki
3 5 6.85% szko
4 5 6.85% zbigniew suchecki ksi
5 4 5.48% ki
6 4 5.48% konkurs o janie marii vianney
7 3 4.11% sala relaksacyjna
8 2 2.74% edyta budzy
9 2 2.74% konkurs wiedzy o janie marii vianney
10 2 2.74% renata orzechowska
11 2 2.74% wiktor dubaniewicz wroclaw rok 1948194919501954
12 1 1.37% absolwenci2009 laski wych renata orzechowska
13 1 1.37% anna maria sikorska gda
14 1 1.37% ciekawe historie o janie vianney
15 1 1.37% dom
16 1 1.37% dominik strzelec
17 1 1.37% dominik strzelec laski
18 1 1.37% dubaniewicznauczyciel
19 1 1.37% dziewcz-
20 1 1.37% jerzy raty

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 46 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 25748 68.09% Mozilla/5.0
2 6019 15.92% MSIE 8.0
3 2465 6.52% MSIE 7.0
4 1855 4.91% MSIE 6.0
5 748 1.98% Opera/9.8
6 200 0.53% Googlebot-Image/1.0
7 182 0.48% Yahoo! Slurp/3.0
8 105 0.28% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 101 0.27% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 82 0.22% Googlebot/2.1
11 48 0.13% Yahoo! Slurp
12 40 0.11% spbot/2.0
13 36 0.10% Opera/9.6
14 24 0.06% DotBot/1.1
15 19 0.05% NSPlayer/11.00.6002.18049 WMFSDK/11.00.6002.18049

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 31483 83.26% 18850 78.89% 1026490 72.67% Polska
2 4606 12.18% 3993 16.71% 189481 13.41% Nieznany
3 636 1.68% 488 2.04% 26134 1.85% Rosja
4 543 1.44% 143 0.60% 28770 2.04% Komercyjna USA
5 327 0.86% 216 0.90% 135186 9.57% Sieć (net)
6 100 0.26% 98 0.41% 3286 0.23% Słowacja
7 76 0.20% 73 0.31% 2517 0.18% Czechy
8 26 0.07% 18 0.08% 312 0.02% Organizacja niekomercyjna
9 16 0.04% 13 0.05% 402 0.03% Holandia
10 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Malezja


Generated by Webalizer Version 2.01