Statystyki użycia dla domeny maksymilian.laski.edu.pl

Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 23:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań 22461
Całkowita liczba plików 17478
Wszystkie Strony 2595
Wszystkie Wizyty 428
Całkowita liczba KB 1177357
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 363
Całkowita liczba unikalnych URLi 1828
Całkowita liczba unikalnych odnośników 215
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 37
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 33 1334
Wywołań dziennie 802 4957
Plików dziennie 624 3349
Stron dziennie 92 477
Wizyt dziennie 15 31
Kilobajtów dziennie 42048 235849
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 17478
Code 206 - Częściowa zawartość 296
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10
Code 304 - Niezmodyfikowany 3532
Code 404 - Nie znaleziono 1127
Code 405 - Nieuznawana metoda 18

Raport Dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 690 3.07% 428 2.45% 70 2.70% 15 3.50% 16 4.41% 20042 1.70%
2 548 2.44% 387 2.21% 48 1.85% 17 3.97% 16 4.41% 17691 1.50%
3 496 2.21% 426 2.44% 62 2.39% 13 3.04% 17 4.68% 16024 1.36%
4 239 1.06% 193 1.10% 18 0.69% 10 2.34% 13 3.58% 12244 1.04%
5 487 2.17% 325 1.86% 67 2.58% 9 2.10% 10 2.75% 12189 1.04%
6 366 1.63% 253 1.45% 65 2.50% 9 2.10% 11 3.03% 15295 1.30%
7 150 0.67% 114 0.65% 13 0.50% 8 1.87% 7 1.93% 4543 0.39%
8 770 3.43% 705 4.03% 70 2.70% 15 3.50% 15 4.13% 46955 3.99%
9 354 1.58% 325 1.86% 48 1.85% 10 2.34% 12 3.31% 10695 0.91%
10 1094 4.87% 979 5.60% 155 5.97% 11 2.57% 10 2.75% 48437 4.11%
11 1260 5.61% 1060 6.06% 158 6.09% 18 4.21% 19 5.23% 57911 4.92%
12 155 0.69% 120 0.69% 22 0.85% 8 1.87% 14 3.86% 10243 0.87%
13 353 1.57% 299 1.71% 62 2.39% 11 2.57% 14 3.86% 9909 0.84%
14 303 1.35% 213 1.22% 31 1.19% 18 4.21% 21 5.79% 11662 0.99%
15 462 2.06% 370 2.12% 82 3.16% 15 3.50% 20 5.51% 18069 1.53%
16 509 2.27% 467 2.67% 42 1.62% 12 2.80% 16 4.41% 30934 2.63%
17 717 3.19% 490 2.80% 120 4.62% 13 3.04% 17 4.68% 26385 2.24%
18 727 3.24% 667 3.82% 123 4.74% 14 3.27% 22 6.06% 26406 2.24%
19 1545 6.88% 1337 7.65% 140 5.39% 18 4.21% 19 5.23% 170781 14.51%
20 452 2.01% 331 1.89% 87 3.35% 16 3.74% 18 4.96% 63726 5.41%
21 331 1.47% 276 1.58% 51 1.97% 13 3.04% 15 4.13% 28336 2.41%
22 4957 22.07% 3349 19.16% 477 18.38% 27 6.31% 26 7.16% 235849 20.03%
23 745 3.32% 684 3.91% 70 2.70% 20 4.67% 22 6.06% 42928 3.65%
24 1183 5.27% 806 4.61% 129 4.97% 26 6.07% 27 7.44% 67670 5.75%
25 929 4.14% 728 4.17% 102 3.93% 16 3.74% 17 4.68% 40746 3.46%
26 840 3.74% 576 3.30% 96 3.70% 21 4.91% 23 6.34% 48069 4.08%
27 753 3.35% 638 3.65% 51 1.97% 15 3.50% 16 4.41% 32808 2.79%
28 1046 4.66% 932 5.33% 136 5.24% 31 7.24% 30 8.26% 50811 4.32%

Raport Godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 186 0.83% 4 116 0.66% 0 14 0.54% 139 3883 0.33%
1 6 189 0.84% 4 114 0.65% 0 15 0.58% 127 3568 0.30%
2 1 52 0.23% 1 44 0.25% 0 9 0.35% 120 3371 0.29%
3 0 18 0.08% 0 9 0.05% 0 6 0.23% 176 4919 0.42%
4 0 14 0.06% 0 4 0.02% 0 2 0.08% 203 5672 0.48%
5 0 19 0.08% 0 7 0.04% 0 6 0.23% 4 109 0.01%
6 1 41 0.18% 1 34 0.19% 0 6 0.23% 39 1091 0.09%
7 8 243 1.08% 6 194 1.11% 1 35 1.35% 549 15370 1.31%
8 15 443 1.97% 12 360 2.06% 1 46 1.77% 656 18365 1.56%
9 17 494 2.20% 14 410 2.35% 1 49 1.89% 1269 35533 3.02%
10 18 508 2.26% 15 443 2.53% 1 55 2.12% 1420 39772 3.38%
11 16 461 2.05% 12 354 2.03% 2 78 3.01% 1090 30521 2.59%
12 53 1504 6.70% 37 1059 6.06% 7 214 8.25% 2348 65732 5.58%
13 27 756 3.37% 22 637 3.64% 2 60 2.31% 1365 38216 3.25%
14 60 1701 7.57% 53 1495 8.55% 7 212 8.17% 3171 88798 7.54%
15 18 530 2.36% 16 472 2.70% 3 90 3.47% 650 18205 1.55%
16 65 1846 8.22% 53 1499 8.58% 7 198 7.63% 2456 68772 5.84%
17 31 869 3.87% 24 681 3.90% 5 145 5.59% 1407 39394 3.35%
18 73 2056 9.15% 57 1615 9.24% 8 246 9.48% 4869 136340 11.58%
19 95 2675 11.91% 77 2158 12.35% 12 340 13.10% 5852 163842 13.92%
20 93 2610 11.62% 55 1548 8.86% 8 237 9.13% 3414 95585 8.12%
21 54 1527 6.80% 37 1045 5.98% 5 151 5.82% 1430 40040 3.40%
22 94 2653 11.81% 79 2227 12.74% 10 284 10.94% 6973 195233 16.58%
23 38 1066 4.75% 34 953 5.45% 3 97 3.74% 2322 65025 5.52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1828 URLi
# Wywołania KB URL
1 453 2.02% 7888 0.67% /aktualnosci.htm
2 327 1.46% 4291 0.36% /
3 85 0.38% 202 0.02% /a_2009_2010/koleda_2009_2010.htm
4 75 0.33% 1127 0.10% /nauczyciele.htm
5 63 0.28% 788 0.07% /absolwenci.htm
6 59 0.26% 229920 19.53% /a_2009_2010/sople.pps
7 54 0.24% 456 0.04% /naszaszkola.htm
8 48 0.21% 590 0.05% /historia.htm
9 47 0.21% 490 0.04% /tradycje.htm
10 44 0.20% 462 0.04% /samorzad.htm
11 42 0.19% 334 0.03% /kontakt.htm
12 39 0.17% 186 0.02% /a_2009_2010/janv_2009_2010.htm
13 33 0.15% 803 0.07% /2008_2009.htm
14 31 0.14% 647 0.05% /2007_2008.htm
15 30 0.13% 76 0.01% /a_2009_2010/kulinarne_2009_2010.htm
16 29 0.13% 274 0.02% /a_2009_2010/panmichal_2009_2010.htm
17 28 0.12% 68035 5.78% /a_2009_2010/adwentowy_aniol.pps
18 27 0.12% 132 0.01% /a_2009_2010/anieli_2009_2010.htm
19 27 0.12% 262 0.02% /zgromadzenie.htm
20 24 0.11% 36 0.00% /ania.htm
21 24 0.11% 37 0.00% /artur.htm
22 24 0.11% 33 0.00% /marek.htm
23 24 0.11% 294 0.02% /patron.htm
24 23 0.10% 73932 6.28% /a_2009_2010/aniol.pps
25 23 0.10% 36 0.00% /dyrektor.htm
26 23 0.10% 35 0.00% /kazio.htm
27 23 0.10% 95 0.01% /klasopracownie.htm
28 23 0.10% 28 0.00% /sylwia.htm
29 22 0.10% 71 0.01% /a_2009_2010/slubowanie_2009_2010.htm
30 22 0.10% 34 0.00% /iza.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1828 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 59 0.26% 229920 19.53% /a_2009_2010/sople.pps
2 23 0.10% 73932 6.28% /a_2009_2010/aniol.pps
3 28 0.12% 68035 5.78% /a_2009_2010/adwentowy_aniol.pps
4 13 0.06% 27555 2.34% /a_2009_2010/jezus.mp3
5 11 0.05% 14807 1.26% /a_2008_2009/przyroda.mp3
6 6 0.03% 13518 1.15% /a_2008_2009/Mojanoc.mp3
7 5 0.02% 13100 1.11% /a_2008_2009/jozef.mp3
8 8 0.04% 12257 1.04% /a_2008_2009/dominik1.mp3
9 453 2.02% 7888 0.67% /aktualnosci.htm
10 7 0.03% 7008 0.60% /a_2008_2009/baranki.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 327 1.46% 210 49.41% /
2 453 2.02% 109 25.65% /aktualnosci.htm
3 31 0.14% 15 3.53% /2007_2008.htm
4 27 0.12% 12 2.82% /zgromadzenie.htm
5 63 0.28% 9 2.12% /absolwenci.htm
6 33 0.15% 7 1.65% /2008_2009.htm
7 48 0.21% 7 1.65% /historia.htm
8 42 0.19% 7 1.65% /kontakt.htm
9 75 0.33% 7 1.65% /nauczyciele.htm
10 54 0.24% 5 1.18% /naszaszkola.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 453 2.02% 162 38.21% /aktualnosci.htm
2 327 1.46% 58 13.68% /
3 85 0.38% 23 5.42% /a_2009_2010/koleda_2009_2010.htm
4 42 0.19% 16 3.77% /kontakt.htm
5 31 0.14% 13 3.07% /2007_2008.htm
6 63 0.28% 11 2.59% /absolwenci.htm
7 33 0.15% 10 2.36% /2008_2009.htm
8 39 0.17% 10 2.36% /a_2009_2010/janv_2009_2010.htm
9 48 0.21% 9 2.12% /historia.htm
10 75 0.33% 9 2.12% /nauczyciele.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 363 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2439 10.86% 1765 10.10% 146197 12.42% 4 0.93% aawk47.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 705 3.14% 616 3.52% 27322 2.32% 1 0.23% drw1.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 698 3.11% 592 3.39% 74564 6.33% 2 0.47% dom110.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 671 2.99% 525 3.00% 22180 1.88% 1 0.23% boh23.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 567 2.52% 255 1.46% 9327 0.79% 1 0.23% dpn237.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 545 2.43% 527 3.02% 27565 2.34% 20 4.67% nat247.cnet24.pl
7 457 2.03% 434 2.48% 20145 1.71% 2 0.47% daz101.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 443 1.97% 265 1.52% 17188 1.46% 1 0.23% ebj180.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 419 1.87% 406 2.32% 16724 1.42% 2 0.47% host-89-228-81-139.olsztyn.mm.pl
10 405 1.80% 98 0.56% 3623 0.31% 5 1.17% dor75.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 390 1.74% 313 1.79% 18246 1.55% 1 0.23% bdk64.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 378 1.68% 364 2.08% 14535 1.23% 2 0.47% aayj170.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 378 1.68% 303 1.73% 14401 1.22% 1 0.23% acaf10.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 303 1.35% 229 1.31% 8957 0.76% 4 0.93% 86-69-n1.aster.pl
15 294 1.31% 282 1.61% 11532 0.98% 1 0.23% apn-77-113-192-116.dynamic.gprs.plus.pl
16 276 1.23% 256 1.46% 32600 2.77% 2 0.47% bmu113.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 242 1.08% 228 1.30% 22047 1.87% 1 0.23% 81-219-155-9.adsl.inetia.pl
18 230 1.02% 130 0.74% 27445 2.33% 1 0.23% cme19.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 230 1.02% 220 1.26% 24693 2.10% 1 0.23% dpo12.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 216 0.96% 177 1.01% 25173 2.14% 2 0.47% cov33.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 215 0.96% 129 0.74% 18638 1.58% 3 0.70% abtg203.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 213 0.95% 201 1.15% 7018 0.60% 2 0.47% 80.51.112.37
23 212 0.94% 155 0.89% 5616 0.48% 1 0.23% abub239.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 209 0.93% 195 1.12% 20603 1.75% 1 0.23% 77-255-52-133.adsl.inetia.pl
25 201 0.89% 192 1.10% 10586 0.90% 2 0.47% nat3.zb.lnet.pl
26 191 0.85% 144 0.82% 9873 0.84% 2 0.47% dpm101.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 183 0.81% 114 0.65% 10741 0.91% 1 0.23% dpr200.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 171 0.76% 160 0.92% 5223 0.44% 1 0.23% dqg174.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 169 0.75% 47 0.27% 1840 0.16% 4 0.93% pt37.warszawa.sdi.tpnet.pl
30 168 0.75% 109 0.62% 13405 1.14% 2 0.47% abju84.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 363 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2439 10.86% 1765 10.10% 146197 12.42% 4 0.93% aawk47.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 698 3.11% 592 3.39% 74564 6.33% 2 0.47% dom110.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 276 1.23% 256 1.46% 32600 2.77% 2 0.47% bmu113.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 545 2.43% 527 3.02% 27565 2.34% 20 4.67% nat247.cnet24.pl
5 230 1.02% 130 0.74% 27445 2.33% 1 0.23% cme19.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 705 3.14% 616 3.52% 27322 2.32% 1 0.23% drw1.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 216 0.96% 177 1.01% 25173 2.14% 2 0.47% cov33.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 230 1.02% 220 1.26% 24693 2.10% 1 0.23% dpo12.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 116 0.52% 99 0.57% 22720 1.93% 1 0.23% ip-83-238-12-123.netia.com.pl
10 671 2.99% 525 3.00% 22180 1.88% 1 0.23% boh23.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 215 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 7735 34.44% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
2 1950 8.68% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/
3 1772 7.89% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 584 2.60% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/koleda_2009_2010.htm
5 517 2.30% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/biskupin_2009_2010.htm
6 455 2.03% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/anieli_2009_2010.htm
7 444 1.98% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/janv_2009_2010.htm
8 421 1.87% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/przyroda_2009.htm
9 356 1.58% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/naszaszkola.htm
10 353 1.57% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/mikolaj_2009_2010.htm
11 271 1.21% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tomek.htm
12 259 1.15% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/2008_2009.htm
13 238 1.06% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/nauczyciele.htm
14 233 1.04% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/niepokalanow_2009_2010.htm
15 231 1.03% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/kulinarne_2009_2010.htm
16 199 0.89% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/pierwszysnieg_2009_2010.htm
17 192 0.85% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/panmichal_2009_2010.htm
18 161 0.72% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/slubowanie_2009_2010.htm
19 146 0.65% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/salarel_2008.htm
20 136 0.61% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/haba.htm
21 123 0.55% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/losie_2009_2010.htm
22 122 0.54% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/klasopracownie.htm
23 118 0.53% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/index.html
24 117 0.52% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/pociag_2009_2010.htm
25 111 0.49% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/oplatek_2009_2010.htm
26 111 0.49% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/wszystkichswietych_2009_2010.htm
27 108 0.48% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/nowe_2009_2010.htm
28 106 0.47% http://maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
29 102 0.45% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/jesien.htm
30 98 0.44% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/absolwenci.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 36 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 9.09% szko
2 3 6.82% micha
3 2 4.55% dom
4 2 4.55% edyta budzy
5 2 4.55% niepokolan
6 1 2.27% 24 12 2008 sebastian komorowski
7 1 2.27% andrzej haba
8 1 2.27% kaplica w laskach msza n
9 1 2.27% ki
10 1 2.27% konkurs o
11 1 2.27% konkurs o j.vianney
12 1 2.27% konkurs o janie maria vianney
13 1 2.27% konkurs o janie marii vianney
14 1 2.27% konkurs o janie marii vianney w olsztynie
15 1 2.27% konkurs o janie marii vianneyu
16 1 2.27% konkurs vianney
17 1 2.27% konkurs wiedzy o janie marii vianney
18 1 2.27% konkurs wiedzy o janie vianney
19 1 2.27% laski z -
20 1 2.27% ma

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 37 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11080 49.33% Mozilla/5.0
2 5509 24.53% MSIE 7.0
3 3456 15.39% MSIE 8.0
4 1604 7.14% MSIE 6.0
5 134 0.60% Opera/9.5
6 95 0.42% Opera/9.6
7 94 0.42% Googlebot-Image/1.0
8 83 0.37% Opera/9.8
9 78 0.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 62 0.28% Yahoo! Slurp/3.0
11 32 0.14% DotBot/1.1
12 31 0.14% Googlebot/2.1
13 31 0.14% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6000
14 23 0.10% Yahoo! Slurp
15 22 0.10% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 20559 91.53% 16100 92.12% 1080175 91.75% Polska
2 1241 5.53% 1032 5.90% 44815 3.81% Nieznany
3 386 1.72% 130 0.74% 11001 0.93% Komercyjna USA
4 161 0.72% 125 0.72% 38118 3.24% Sieć (net)
5 52 0.23% 34 0.19% 711 0.06% Organizacja niekomercyjna
6 39 0.17% 36 0.21% 1545 0.13% Białoruś
7 23 0.10% 21 0.12% 992 0.08% Szwajcaria


Generated by Webalizer Version 2.01