Statystyki użycia dla domeny maksymilian.laski.edu.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2009
Wygenerowano 01-Oct-2009 00:44 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2009
Całkowita liczba wywołań 13891
Całkowita liczba plików 10259
Wszystkie Strony 2070
Wszystkie Wizyty 343
Całkowita liczba KB 560312
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 211
Całkowita liczba unikalnych URLi 1440
Całkowita liczba unikalnych odnośników 122
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 31
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 19 1040
Wywołań dziennie 463 2318
Plików dziennie 341 1483
Stron dziennie 69 415
Wizyt dziennie 11 23
Kilobajtów dziennie 18677 105362
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 10259
Code 206 - Częściowa zawartość 130
Code 304 - Niezmodyfikowany 2721
Code 404 - Nie znaleziono 781

Raport Dzienny -  wrzesień 2009

Dzienne statystyki - wrzesień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2318 16.69% 695 6.77% 415 20.05% 18 5.25% 16 7.58% 40248 7.18%
2 1190 8.57% 820 7.99% 128 6.18% 12 3.50% 8 3.79% 40821 7.29%
3 516 3.71% 357 3.48% 93 4.49% 15 4.37% 16 7.58% 16044 2.86%
4 274 1.97% 202 1.97% 42 2.03% 13 3.79% 14 6.64% 8866 1.58%
5 754 5.43% 610 5.95% 120 5.80% 18 5.25% 13 6.16% 34508 6.16%
6 144 1.04% 113 1.10% 50 2.42% 13 3.79% 7 3.32% 3523 0.63%
7 258 1.86% 180 1.75% 45 2.17% 9 2.62% 9 4.27% 7632 1.36%
8 568 4.09% 460 4.48% 117 5.65% 23 6.71% 13 6.16% 20218 3.61%
9 95 0.68% 80 0.78% 16 0.77% 12 3.50% 7 3.32% 4079 0.73%
10 644 4.64% 591 5.76% 85 4.11% 17 4.96% 8 3.79% 25838 4.61%
11 131 0.94% 102 0.99% 46 2.22% 8 2.33% 9 4.27% 3102 0.55%
12 616 4.43% 475 4.63% 55 2.66% 12 3.50% 13 6.16% 20169 3.60%
13 547 3.94% 517 5.04% 30 1.45% 6 1.75% 7 3.32% 34979 6.24%
14 200 1.44% 122 1.19% 42 2.03% 10 2.92% 9 4.27% 4123 0.74%
15 206 1.48% 163 1.59% 20 0.97% 6 1.75% 7 3.32% 9236 1.65%
16 123 0.89% 96 0.94% 17 0.82% 6 1.75% 8 3.79% 4741 0.85%
17 359 2.58% 317 3.09% 37 1.79% 9 2.62% 10 4.74% 16355 2.92%
18 536 3.86% 485 4.73% 46 2.22% 14 4.08% 15 7.11% 24041 4.29%
19 329 2.37% 294 2.87% 79 3.82% 11 3.21% 11 5.21% 14853 2.65%
20 228 1.64% 215 2.10% 62 3.00% 5 1.46% 7 3.32% 10707 1.91%
21 191 1.37% 163 1.59% 43 2.08% 10 2.92% 12 5.69% 7879 1.41%
22 149 1.07% 101 0.98% 35 1.69% 11 3.21% 12 5.69% 3406 0.61%
23 391 2.81% 337 3.28% 60 2.90% 12 3.50% 13 6.16% 16664 2.97%
24 580 4.18% 530 5.17% 57 2.75% 9 2.62% 8 3.79% 38611 6.89%
25 377 2.71% 257 2.51% 72 3.48% 12 3.50% 10 4.74% 23338 4.17%
26 95 0.68% 83 0.81% 19 0.92% 8 2.33% 9 4.27% 2718 0.49%
27 79 0.57% 56 0.55% 23 1.11% 8 2.33% 7 3.32% 1850 0.33%
28 273 1.97% 245 2.39% 29 1.40% 14 4.08% 13 6.16% 12886 2.30%
29 150 1.08% 110 1.07% 50 2.42% 8 2.33% 7 3.32% 3514 0.63%
30 1570 11.30% 1483 14.46% 137 6.62% 14 4.08% 14 6.64% 105362 18.80%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2009

Godzinowe statystyki - wrzesień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 223 1.61% 5 156 1.52% 1 43 2.08% 278 8344 1.49%
1 0 23 0.17% 0 17 0.17% 0 3 0.14% 31 920 0.16%
2 0 23 0.17% 0 19 0.19% 0 20 0.97% 8 246 0.04%
3 1 38 0.27% 1 33 0.32% 1 34 1.64% 9 262 0.05%
4 0 9 0.06% 0 1 0.01% 0 2 0.10% 0 6 0.00%
5 0 15 0.11% 0 11 0.11% 0 5 0.24% 6 191 0.03%
6 0 27 0.19% 0 11 0.11% 0 5 0.24% 13 385 0.07%
7 5 174 1.25% 2 89 0.87% 1 35 1.69% 116 3484 0.62%
8 8 243 1.75% 5 177 1.73% 1 45 2.17% 223 6686 1.19%
9 12 385 2.77% 11 341 3.32% 1 39 1.88% 635 19060 3.40%
10 26 781 5.62% 22 675 6.58% 2 86 4.15% 1394 41821 7.46%
11 24 728 5.24% 20 622 6.06% 3 90 4.35% 903 27096 4.84%
12 20 621 4.47% 17 518 5.05% 2 82 3.96% 865 25949 4.63%
13 12 385 2.77% 10 313 3.05% 2 75 3.62% 778 23349 4.17%
14 30 928 6.68% 25 758 7.39% 4 149 7.20% 2447 73415 13.10%
15 17 515 3.71% 10 323 3.15% 3 110 5.31% 394 11820 2.11%
16 12 382 2.75% 9 273 2.66% 2 71 3.43% 353 10597 1.89%
17 26 794 5.72% 23 702 6.84% 2 79 3.82% 1448 43432 7.75%
18 17 510 3.67% 13 415 4.05% 2 81 3.91% 594 17824 3.18%
19 72 2181 15.70% 62 1883 18.35% 7 225 10.87% 2771 83135 14.84%
20 33 1003 7.22% 23 708 6.90% 5 161 7.78% 1565 46964 8.38%
21 64 1927 13.87% 39 1185 11.55% 11 353 17.05% 2018 60531 10.80%
22 52 1571 11.31% 24 725 7.07% 7 236 11.40% 1303 39093 6.98%
23 13 405 2.92% 10 304 2.96% 1 41 1.98% 523 15702 2.80%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1440 URLi
# Wywołania KB URL
1 401 2.89% 2344 0.42% /aktualnosci.htm
2 285 2.05% 3524 0.63% /
3 125 0.90% 241 0.04% /a_2009_2010/rozpoczecie_2009_2010.htm
4 121 0.87% 362 0.06% /a_2009_2010/losie_2009_2010.htm
5 85 0.61% 1269 0.23% /nauczyciele.htm
6 64 0.46% 1315 0.23% /2008_2009.htm
7 61 0.44% 779 0.14% /absolwenci.htm
8 41 0.30% 913 0.16% /2007_2008.htm
9 39 0.28% 366 0.07% /naszaszkola.htm
10 30 0.22% 294 0.05% /zgromadzenie.htm
11 29 0.21% 380 0.07% /historia.htm
12 28 0.20% 277 0.05% /samorzad.htm
13 27 0.19% 23 0.00% /popup.js
14 26 0.19% 223 0.04% /kontakt.htm
15 24 0.17% 29337 5.24% /a_2008_2009/przyroda.mp3
16 24 0.17% 318 0.06% /a_2008_2009/przyroda_2009.htm
17 22 0.16% 223 0.04% /tradycje.htm
18 18 0.13% 19 0.00% /dyrektor.htm
19 18 0.13% 205 0.04% /patron.htm
20 18 0.13% 23 0.00% /siostra.htm
21 17 0.12% 44 0.01% /dawid.htm
22 17 0.12% 110 0.02% /tomek.htm
23 16 0.12% 54 0.01% /ramolla.htm
24 15 0.11% 57 0.01% /a_2008_2009/bajka_2009.htm
25 15 0.11% 65 0.01% /haba.htm
26 14 0.10% 18 0.00% /artur.htm
27 13 0.09% 99 0.02% /a_2008_2009/pozegnanie_2009.htm
28 13 0.09% 19 0.00% /ala.htm
29 13 0.09% 18 0.00% /krysia.htm
30 13 0.09% 15 0.00% /sebastian.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1440 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 24 0.17% 29337 5.24% /a_2008_2009/przyroda.mp3
2 5 0.04% 28316 5.05% /a_2008_2009/Mojanoc.mp3
3 8 0.06% 10883 1.94% /a_2008_2009/wspomnienia.mp3
4 3 0.02% 8371 1.49% /a_2008_2009/dominik.mp3
5 4 0.03% 4273 0.76% /a_2008_2009/muszelka.mp3
6 285 2.05% 3524 0.63% /
7 2 0.01% 2891 0.52% /a_2008_2009/dominik1.mp3
8 401 2.89% 2344 0.42% /aktualnosci.htm
9 64 0.46% 1315 0.23% /2008_2009.htm
10 85 0.61% 1269 0.23% /nauczyciele.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 53 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 285 2.05% 166 48.54% /
2 401 2.89% 38 11.11% /aktualnosci.htm
3 30 0.22% 14 4.09% /zgromadzenie.htm
4 41 0.30% 13 3.80% /2007_2008.htm
5 61 0.44% 8 2.34% /absolwenci.htm
6 85 0.61% 8 2.34% /nauczyciele.htm
7 26 0.19% 7 2.05% /kontakt.htm
8 121 0.87% 5 1.46% /a_2009_2010/losie_2009_2010.htm
9 29 0.21% 5 1.46% /historia.htm
10 39 0.28% 5 1.46% /naszaszkola.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 401 2.89% 59 17.35% /aktualnosci.htm
2 285 2.05% 56 16.47% /
3 61 0.44% 17 5.00% /absolwenci.htm
4 85 0.61% 14 4.12% /nauczyciele.htm
5 28 0.20% 13 3.82% /samorzad.htm
6 30 0.22% 13 3.82% /zgromadzenie.htm
7 125 0.90% 12 3.53% /a_2009_2010/rozpoczecie_2009_2010.htm
8 26 0.19% 11 3.24% /kontakt.htm
9 41 0.30% 10 2.94% /2007_2008.htm
10 121 0.87% 10 2.94% /a_2009_2010/losie_2009_2010.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 211 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1552 11.17% 183 1.78% 12791 2.28% 8 2.33% dqd213.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 1040 7.49% 1003 9.78% 56477 10.08% 7 2.04% gwz218.internetdsl.tpnet.pl
3 679 4.89% 661 6.44% 32565 5.81% 1 0.29% chello089075200117.chello.pl
4 658 4.74% 585 5.70% 22164 3.96% 29 8.45% nat247.cnet24.pl
5 540 3.89% 420 4.09% 23806 4.25% 1 0.29% bwm184.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 517 3.72% 315 3.07% 14920 2.66% 1 0.29% dpq206.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 350 2.52% 333 3.25% 53425 9.53% 2 0.58% 77-254-46-204.adsl.inetia.pl
8 350 2.52% 245 2.39% 10494 1.87% 1 0.29% aazq1.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 349 2.51% 322 3.14% 18524 3.31% 2 0.58% dol232.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 305 2.20% 277 2.70% 15188 2.71% 3 0.87% dpg46.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 297 2.14% 261 2.54% 10237 1.83% 1 0.29% 86-81-n1.aster.pl
12 285 2.05% 275 2.68% 12358 2.21% 1 0.29% aayk146.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 279 2.01% 196 1.91% 10873 1.94% 3 0.87% abiy17.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 239 1.72% 145 1.41% 19249 3.44% 2 0.58% 54-mi3-7.acn.waw.pl
15 231 1.66% 165 1.61% 9081 1.62% 1 0.29% host86-165-165-88.range86-165.btcentralplus.com
16 210 1.51% 170 1.66% 5972 1.07% 1 0.29% dor21.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 197 1.42% 165 1.61% 9140 1.63% 1 0.29% cjh223.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 196 1.41% 151 1.47% 9019 1.61% 1 0.29% abiv209.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 190 1.37% 181 1.76% 9960 1.78% 1 0.29% afdd240.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 178 1.28% 176 1.72% 9176 1.64% 1 0.29% bvk16.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 159 1.14% 132 1.29% 8227 1.47% 1 0.29% aamb57.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 155 1.12% 137 1.34% 9590 1.71% 1 0.29% dop213.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 150 1.08% 143 1.39% 8242 1.47% 1 0.29% inet20909ng-3.nat.umts.dynamic.eranet.pl
24 140 1.01% 136 1.33% 5406 0.96% 1 0.29% bhg150.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 139 1.00% 128 1.25% 5611 1.00% 1 0.29% 94.254.144.65
26 134 0.96% 131 1.28% 8723 1.56% 1 0.29% 87-205-253-13.adsl.inetia.pl
27 132 0.95% 69 0.67% 3363 0.60% 2 0.58% dpo231.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 124 0.89% 57 0.56% 465 0.08% 33 9.62% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
29 109 0.78% 35 0.34% 1381 0.25% 1 0.29% 77-254-61-163.adsl.inetia.pl
30 105 0.76% 98 0.96% 7848 1.40% 2 0.58% dog83.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 211 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1040 7.49% 1003 9.78% 56477 10.08% 7 2.04% gwz218.internetdsl.tpnet.pl
2 350 2.52% 333 3.25% 53425 9.53% 2 0.58% 77-254-46-204.adsl.inetia.pl
3 679 4.89% 661 6.44% 32565 5.81% 1 0.29% chello089075200117.chello.pl
4 540 3.89% 420 4.09% 23806 4.25% 1 0.29% bwm184.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 658 4.74% 585 5.70% 22164 3.96% 29 8.45% nat247.cnet24.pl
6 239 1.72% 145 1.41% 19249 3.44% 2 0.58% 54-mi3-7.acn.waw.pl
7 349 2.51% 322 3.14% 18524 3.31% 2 0.58% dol232.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 305 2.20% 277 2.70% 15188 2.71% 3 0.87% dpg46.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 517 3.72% 315 3.07% 14920 2.66% 1 0.29% dpq206.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 1552 11.17% 183 1.78% 12791 2.28% 8 2.33% dqd213.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 122 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1613 11.61% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/
2 1468 10.57% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
3 1351 9.73% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/losie_2009_2010.htm
4 1136 8.18% - (Bezpośrednie odwołanie)
5 1070 7.70% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/przyroda_2009.htm
6 734 5.28% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2009_2010/rozpoczecie_2009_2010.htm
7 501 3.61% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/2008_2009.htm
8 426 3.07% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/praga_2009.htm
9 395 2.84% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tomek.htm
10 248 1.79% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/pozegnanie_2009.htm
11 240 1.73% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/nauczyciele.htm
12 227 1.63% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/naszaszkola.htm
13 174 1.25% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/dinozaury_2009.htm
14 168 1.21% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/index.html
15 165 1.19% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/dziensportu_2009.htm
16 154 1.11% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/salarel_2008.htm
17 145 1.04% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/wiosenka_2009.htm
18 145 1.04% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/haba.htm
19 137 0.99% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/wystawa2008.htm
20 127 0.91% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/ramolla.htm
21 126 0.91% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/slubowanie_2009.htm
22 124 0.89% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/jtmelodia_2009.htm
23 115 0.83% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/absolwenci.htm
24 103 0.74% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/zgromadzenie.htm
25 100 0.72% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/2007_2008.htm
26 95 0.68% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/jesien.htm
27 91 0.66% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/zielonekamedulskie_2009.htm
28 91 0.66% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/dawid.htm
29 85 0.61% http://www.laski.edu.pl/PL/OSW/szk_specjalne.htm
30 78 0.56% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2008_2009/swietoosrodka_2009.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 31 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 11.76% szko
2 3 5.88% artur
3 3 5.88% laski szko
4 3 5.88% r
5 2 3.92% 48 dni ksi
6 2 3.92% dawid wasilewski
7 2 3.92% dubaniewicz wiktor
8 2 3.92% historia szko
9 2 3.92% nipokalan
10 2 3.92% pracownia ogrodnictwa
11 2 3.92% r%c3%b3%c-
12 2 3.92% renata orzechowska laski
13 2 3.92% sebastian romatowski
14 1 1.96% alicja niena
15 1 1.96% bajka o kornikach
16 1 1.96% el%-
17 1 1.96% idea sali do
18 1 1.96% izabeli-
19 1 1.96% ki
20 1 1.96% konkurs wiedzy o

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 31 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7674 55.24% Mozilla/5.0
2 2477 17.83% MSIE 8.0
3 1752 12.61% MSIE 7.0
4 1480 10.65% MSIE 6.0
5 159 1.14% Opera/9.5
6 92 0.66% Googlebot/2.1
7 71 0.51% Googlebot-Image/1.0
8 31 0.22% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
9 27 0.19% Opera/9.6
10 23 0.17% Yahoo! Slurp/3.0
11 15 0.11% Ask Jeeves/Teoma
12 15 0.11% NSPlayer/10.0.0.3646 WMFSDK/10.0
13 15 0.11% TwengaBot/1.1 (+http://www.twenga.com/bot.html)
14 9 0.06% Yahoo! Slurp
15 9 0.06% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2009

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 12868 92.64% 9542 93.01% 533409 95.20% Polska
2 490 3.53% 281 2.74% 10427 1.86% Komercyjna USA
3 421 3.03% 346 3.37% 13847 2.47% Nieznany
4 53 0.38% 36 0.35% 1225 0.22% Sieć (net)
5 43 0.31% 40 0.39% 723 0.13% Niemcy
6 16 0.12% 14 0.14% 681 0.12% Litwa


Generated by Webalizer Version 2.01