Statystyki użycia dla domeny maksymilian.laski.edu.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2008
Wygenerowano 01-May-2008 02:37 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2008
Całkowita liczba wywołań 5143
Całkowita liczba plików 2818
Wszystkie Strony 1019
Wszystkie Wizyty 121
Całkowita liczba KB 113414
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 85
Całkowita liczba unikalnych URLi 307
Całkowita liczba unikalnych odnośników 65
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 17
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 552
Wywołań dziennie 171 1108
Plików dziennie 93 545
Stron dziennie 33 158
Wizyt dziennie 4 8
Kilobajtów dziennie 3780 22194
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2818
Code 206 - Częściowa zawartość 16
Code 304 - Niezmodyfikowany 2094
Code 404 - Nie znaleziono 215

Raport Dzienny -  kwiecień 2008

Dzienne statystyki - kwiecień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1108 21.54% 111 3.94% 128 12.56% 3 2.48% 2 2.35% 3045 2.69%
2 450 8.75% 151 5.36% 93 9.13% 3 2.48% 3 3.53% 3747 3.30%
3 216 4.20% 174 6.17% 31 3.04% 6 4.96% 6 7.06% 7789 6.87%
4 11 0.21% 1 0.04% 10 0.98% 3 2.48% 1 1.18% 20 0.02%
5 325 6.32% 223 7.91% 65 6.38% 5 4.13% 5 5.88% 8843 7.80%
6 51 0.99% 48 1.70% 9 0.88% 4 3.31% 4 4.71% 1857 1.64%
7 238 4.63% 212 7.52% 67 6.58% 3 2.48% 3 3.53% 10157 8.96%
8 588 11.43% 291 10.33% 112 10.99% 7 5.79% 5 5.88% 14210 12.53%
9 42 0.82% 15 0.53% 9 0.88% 1 0.83% 1 1.18% 981 0.86%
10 91 1.77% 54 1.92% 27 2.65% 6 4.96% 5 5.88% 1601 1.41%
11 81 1.57% 62 2.20% 20 1.96% 6 4.96% 5 5.88% 1863 1.64%
12 131 2.55% 119 4.22% 18 1.77% 3 2.48% 3 3.53% 3427 3.02%
13 272 5.29% 141 5.00% 59 5.79% 8 6.61% 7 8.24% 5068 4.47%
14 599 11.65% 545 19.34% 158 15.51% 7 5.79% 5 5.88% 22194 19.57%
15 41 0.80% 34 1.21% 15 1.47% 4 3.31% 8 9.41% 1433 1.26%
16 26 0.51% 22 0.78% 8 0.79% 4 3.31% 5 5.88% 703 0.62%
17 70 1.36% 61 2.16% 10 0.98% 4 3.31% 6 7.06% 3613 3.19%
18 64 1.24% 50 1.77% 13 1.28% 8 6.61% 7 8.24% 1751 1.54%
19 10 0.19% 7 0.25% 2 0.20% 1 0.83% 1 1.18% 308 0.27%
20 11 0.21% 6 0.21% 4 0.39% 1 0.83% 1 1.18% 60 0.05%
21 5 0.10% 2 0.07% 3 0.29% 3 2.48% 3 3.53% 27 0.02%
22 65 1.26% 64 2.27% 7 0.69% 1 0.83% 1 1.18% 3145 2.77%
23 134 2.61% 97 3.44% 33 3.24% 5 4.13% 5 5.88% 3908 3.45%
24 133 2.59% 56 1.99% 35 3.43% 4 3.31% 3 3.53% 1863 1.64%
25 80 1.56% 76 2.70% 26 2.55% 7 5.79% 8 9.41% 2974 2.62%
26 27 0.52% 26 0.92% 4 0.39% 3 2.48% 3 3.53% 1243 1.10%
27 98 1.91% 23 0.82% 8 0.79% 1 0.83% 1 1.18% 924 0.81%
28 113 2.20% 98 3.48% 21 2.06% 5 4.13% 5 5.88% 5266 4.64%
29 33 0.64% 28 0.99% 5 0.49% 2 1.65% 4 4.71% 985 0.87%
30 30 0.58% 21 0.75% 19 1.86% 5 4.13% 3 3.53% 408 0.36%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2008

Godzinowe statystyki - kwiecień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 142 2.76% 3 102 3.62% 1 37 3.63% 142 4271 3.77%
1 0 3 0.06% 0 3 0.11% 0 3 0.29% 2 50 0.04%
2 1 44 0.86% 1 41 1.45% 0 8 0.79% 56 1688 1.49%
3 0 4 0.08% 0 2 0.07% 0 2 0.20% 1 28 0.02%
4 0 2 0.04% 0 1 0.04% 0 1 0.10% 0 10 0.01%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 15 476 9.26% 6 185 6.56% 2 74 7.26% 218 6542 5.77%
9 28 854 16.61% 8 269 9.55% 4 124 12.17% 336 10075 8.88%
10 11 340 6.61% 2 66 2.34% 1 59 5.79% 55 1656 1.46%
11 1 44 0.86% 0 28 0.99% 0 15 1.47% 46 1381 1.22%
12 11 337 6.55% 5 161 5.71% 2 60 5.89% 264 7912 6.98%
13 7 217 4.22% 2 65 2.31% 2 80 7.85% 47 1417 1.25%
14 15 471 9.16% 14 420 14.90% 3 92 9.03% 702 21073 18.58%
15 18 544 10.58% 8 244 8.66% 4 127 12.46% 295 8853 7.81%
16 7 220 4.28% 6 189 6.71% 1 36 3.53% 281 8416 7.42%
17 4 121 2.35% 2 82 2.91% 0 28 2.75% 94 2820 2.49%
18 13 410 7.97% 10 310 11.00% 2 80 7.85% 425 12758 11.25%
19 7 211 4.10% 5 168 5.96% 1 46 4.51% 193 5802 5.12%
20 6 200 3.89% 5 153 5.43% 1 34 3.34% 220 6587 5.81%
21 1 54 1.05% 1 44 1.56% 0 17 1.67% 63 1903 1.68%
22 2 66 1.28% 1 52 1.85% 0 8 0.79% 11 323 0.29%
23 12 383 7.45% 7 233 8.27% 2 88 8.64% 328 9848 8.68%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 307 URLi
# Wywołania KB URL
1 175 3.40% 1456 1.28% /aktualnosci.htm
2 129 2.51% 1470 1.30% /
3 42 0.82% 325 0.29% /tradycje.htm
4 39 0.76% 298 0.26% /naszaszkola.htm
5 34 0.66% 402 0.35% /nauczyciele.htm
6 33 0.64% 96 0.08% /a_2007_2008/zw.htm
7 31 0.60% 58 0.05% /a_2007_2008/australiaday2008.htm
8 26 0.51% 235 0.21% /historia.htm
9 26 0.51% 186 0.16% /kontakt.htm
10 26 0.51% 257 0.23% /patron.htm
11 24 0.47% 69 0.06% /a_2007_2008/nad_imienia2008.htm
12 24 0.47% 59 0.05% /a_2007_2008/rekolekcje2008.htm
13 21 0.41% 182 0.16% /absolwenci.htm
14 20 0.39% 139 0.12% /samorzad.htm
15 18 0.35% 29 0.03% /a_2007_2008/maks2008.htm
16 18 0.35% 75 0.07% /klasopracownie.htm
17 17 0.33% 49 0.04% /a_2007_2008/niepokalanow2008.htm
18 14 0.27% 24 0.02% /drewno.htm
19 14 0.27% 30 0.03% /zw.htm
20 13 0.25% 110 0.10% /zgromadzenie.htm
21 12 0.23% 19 0.02% /ogrodnictwo.htm
22 11 0.21% 13 0.01% /ania.htm
23 11 0.21% 31 0.03% /wf.htm
24 10 0.19% 13 0.01% /ala.htm
25 10 0.19% 15 0.01% /andrzej.htm
26 10 0.19% 14 0.01% /ela.htm
27 10 0.19% 15 0.01% /iza.htm
28 10 0.19% 8 0.01% /rekolekcje2008.htm
29 9 0.17% 14 0.01% /malgorzata.htm
30 9 0.17% 34 0.03% /psycholog.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 307 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 129 2.51% 1470 1.30% /
2 175 3.40% 1456 1.28% /aktualnosci.htm
3 34 0.66% 402 0.35% /nauczyciele.htm
4 42 0.82% 325 0.29% /tradycje.htm
5 39 0.76% 298 0.26% /naszaszkola.htm
6 26 0.51% 257 0.23% /patron.htm
7 26 0.51% 235 0.21% /historia.htm
8 26 0.51% 186 0.16% /kontakt.htm
9 21 0.41% 182 0.16% /absolwenci.htm
10 20 0.39% 139 0.12% /samorzad.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 129 2.51% 69 57.50% /
2 175 3.40% 11 9.17% /aktualnosci.htm
3 34 0.66% 7 5.83% /nauczyciele.htm
4 26 0.51% 5 4.17% /historia.htm
5 26 0.51% 5 4.17% /kontakt.htm
6 39 0.76% 5 4.17% /naszaszkola.htm
7 42 0.82% 5 4.17% /tradycje.htm
8 21 0.41% 3 2.50% /absolwenci.htm
9 20 0.39% 3 2.50% /samorzad.htm
10 26 0.51% 2 1.67% /patron.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 129 2.51% 28 23.73% /
2 175 3.40% 13 11.02% /aktualnosci.htm
3 26 0.51% 8 6.78% /kontakt.htm
4 34 0.66% 8 6.78% /nauczyciele.htm
5 26 0.51% 8 6.78% /patron.htm
6 39 0.76% 7 5.93% /naszaszkola.htm
7 42 0.82% 7 5.93% /tradycje.htm
8 26 0.51% 5 4.24% /historia.htm
9 20 0.39% 5 4.24% /samorzad.htm
10 21 0.41% 4 3.39% /absolwenci.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 85 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1107 21.52% 110 3.90% 3029 2.67% 2 1.65% dol111.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 549 10.67% 269 9.55% 13588 11.98% 3 2.48% dop46.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 374 7.27% 87 3.09% 1962 1.73% 2 1.65% dpw197.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 370 7.19% 355 12.60% 15508 13.67% 2 1.65% gfe42.internetdsl.tpnet.pl
5 248 4.82% 121 4.29% 4341 3.83% 1 0.83% abix203.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 148 2.88% 134 4.76% 6574 5.80% 2 1.65% 82.177.57.201
7 148 2.88% 112 3.97% 5398 4.76% 1 0.83% dni56.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 146 2.84% 126 4.47% 6443 5.68% 1 0.83% dpn35.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 144 2.80% 134 4.76% 4843 4.27% 1 0.83% act82.internetdsl.tpnet.pl
10 105 2.04% 42 1.49% 1534 1.35% 3 2.48% 83.68.90.174.mielec90.tnp.pl
11 98 1.91% 23 0.82% 924 0.81% 1 0.83% dtl20.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 97 1.89% 72 2.56% 3327 2.93% 1 0.83% rejon2.ztpnet.pl
13 84 1.63% 60 2.13% 2466 2.17% 2 1.65% doq69.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 79 1.54% 24 0.85% 868 0.77% 1 0.83% 160-dzi-10.acn.waw.pl
15 79 1.54% 45 1.60% 1477 1.30% 1 0.83% nat.awf.edu.pl
16 75 1.46% 64 2.27% 1785 1.57% 1 0.83% doy210.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 74 1.44% 64 2.27% 1798 1.59% 1 0.83% adec167.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 69 1.34% 63 2.24% 2903 2.56% 1 0.83% dos211.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 65 1.26% 59 2.09% 3584 3.16% 1 0.83% host-81-190-157-7.olsztyn.mm.pl
20 65 1.26% 64 2.27% 3145 2.77% 1 0.83% nat-moc6.aster.pl
21 63 1.22% 45 1.60% 1678 1.48% 1 0.83% dqt169.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 55 1.07% 34 1.21% 1002 0.88% 1 0.83% dpl28.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 54 1.05% 49 1.74% 1354 1.19% 1 0.83% p05-04.opera-mini.net
24 50 0.97% 45 1.60% 208 0.18% 1 0.83% c135-152.icpnet.pl
25 45 0.87% 40 1.42% 2376 2.10% 1 0.83% dpg37.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 42 0.82% 15 0.53% 981 0.86% 1 0.83% dqn98.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 40 0.78% 39 1.38% 1659 1.46% 1 0.83% inet20908nj-0.eranet.pl
28 39 0.76% 29 1.03% 691 0.61% 1 0.83% cjp10.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 35 0.68% 35 1.24% 1534 1.35% 1 0.83% 195.136.148.251
30 33 0.64% 30 1.06% 1372 1.21% 1 0.83% aach173.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 85 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 370 7.19% 355 12.60% 15508 13.67% 2 1.65% gfe42.internetdsl.tpnet.pl
2 549 10.67% 269 9.55% 13588 11.98% 3 2.48% dop46.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 148 2.88% 134 4.76% 6574 5.80% 2 1.65% 82.177.57.201
4 146 2.84% 126 4.47% 6443 5.68% 1 0.83% dpn35.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 148 2.88% 112 3.97% 5398 4.76% 1 0.83% dni56.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 144 2.80% 134 4.76% 4843 4.27% 1 0.83% act82.internetdsl.tpnet.pl
7 248 4.82% 121 4.29% 4341 3.83% 1 0.83% abix203.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 65 1.26% 59 2.09% 3584 3.16% 1 0.83% host-81-190-157-7.olsztyn.mm.pl
9 97 1.89% 72 2.56% 3327 2.93% 1 0.83% rejon2.ztpnet.pl
10 65 1.26% 64 2.27% 3145 2.77% 1 0.83% nat-moc6.aster.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1192 23.18% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/aktualnosci.htm
2 635 12.35% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/
3 546 10.62% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 247 4.80% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/naszaszkola.htm
5 182 3.54% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/zw.htm
6 168 3.27% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/australiaday2008.htm
7 168 3.27% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/nad_imienia2008.htm
8 138 2.68% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/niepokalanow2008.htm
9 138 2.68% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/nauczyciele.htm
10 115 2.24% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/klasopracownie.htm
11 114 2.22% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/index.html
12 106 2.06% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/drewno.htm
13 97 1.89% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/ogrodnictwo.htm
14 91 1.77% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tradycje.htm
15 81 1.57% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/kontakt.htm
16 68 1.32% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/maks2008.htm
17 62 1.21% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/wf.htm
18 58 1.13% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/ceramika.htm
19 55 1.07% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/samorzad.htm
20 50 0.97% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/patron.htm
21 48 0.93% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/boisko.htm
22 46 0.89% http://www.laski.edu.pl/PL/OSW/szk_specjalne.htm
23 46 0.89% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/logopeda.htm
24 45 0.87% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/absolwenci.htm
25 44 0.86% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/psycholog.htm
26 43 0.84% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/a_2007_2008/rekolekcje2008.htm
27 39 0.76% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/tkactwo.htm
28 39 0.76% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/zgromadzenie.htm
29 38 0.74% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/metal.htm
30 34 0.66% http://www.maksymilian.laski.edu.pl/internat.htm

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 16.67% joanna owidzka
2 1 16.67% maksymilian chlewi
3 1 16.67% r
4 1 16.67% sylwia romatowska
5 1 16.67% szko
6 1 16.67% wiktor dubaniewicz

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 17 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3066 59.62% MSIE 6.0
2 1097 21.33% Mozilla/5.0
3 338 6.57% MSIE 7.0
4 248 4.82% MSIE 4.0
5 97 1.89% MSIE 5.0
6 84 1.63% Opera/9.5
7 65 1.26% Opera/9.2
8 53 1.03% Opera/9.1
9 38 0.74% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
10 28 0.54% Googlebot/2.1
11 16 0.31% Yahoo! Slurp
12 4 0.08% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 2 0.04% Googlebot-Image/1.0
14 2 0.04% MS FrontPage 6.0
15 2 0.04% MSFrontPage/6.0

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2008

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4781 92.96% 2515 89.25% 101156 89.19% Polska
2 207 4.02% 192 6.81% 9203 8.11% Nieznany
3 108 2.10% 91 3.23% 2578 2.27% Sieć (net)
4 32 0.62% 7 0.25% 84 0.07% Komercyjna USA
5 15 0.29% 13 0.46% 394 0.35% Włochy


Generated by Webalizer Version 2.01